<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
					<rss version="2.0"
						xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
						xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
						xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
						xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
						xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
						xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
					>
					
						<channel>
							<title>Новини от Алианц България</title>
							<atom:link href="https://www.mypr.bg/rss/company/1555/" rel="self" type="application/rss+xml" />
							<link>https://www.mypr.bg/rss/company/1555/</link>
							<description>RSS канал с ПР материали и рекламни статии, публикувани от агенции и фирми.</description>
							<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 21:13:47 +0300</lastBuildDate>
							<language>bg</language>
							<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
							<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
						<title>1. Allianz Global Insurance Report 2024:   Предстоят години на трансформация за застрахователния сектор</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/1-Allianz-Global-Insurance-Report-2024-Predstoyat-godini-na-transformatsiya-za-zastrahovatelniya-sektor-41591/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/1-Allianz-Global-Insurance-Report-2024-Predstoyat-godini-na-transformatsiya-za-zastrahovatelniya-sektor-41591/</guid>
						<pubDate>Thu, 23 May 2024 20:27:57 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Алианц България ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Изключително силен растеж: глобалният премиен приход е нараснал със 7,5% през 2023 г., отбелязвайки най-бързото увеличение от 2006 г. насам – годината преди голямата финансова криза ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Изключително силен растеж: глобалният премиен приход е нараснал със 7,5% през 2023 г., отбелязвайки най-бързото увеличение от 2006 г. насам &ndash; годината преди голямата финансова криза;</p>

<p>България: рязко покачване на премийния приход в сектор Общо застраховане;</p>

<p>Възможността за...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/1-Allianz-Global-Insurance-Report-2024-Predstoyat-godini-na-transformatsiya-za-zastrahovatelniya-sektor-41591/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Emerging Risk Trend Talk: Защо масивният дървен материал е от решаващо значение за декарбонизирането на строителния сектор</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Emerging-Risk-Trend-Talk-Zashto-masivniyat-darven-material-e-ot-reshavashto-znachenie-za-dekarboniziraneto-na-stroitelniya-sektor-40344/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Emerging-Risk-Trend-Talk-Zashto-masivniyat-darven-material-e-ot-reshavashto-znachenie-za-dekarboniziraneto-na-stroitelniya-sektor-40344/</guid>
						<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 17:53:20 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Алианц България ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Докладът на Allianz Commercial Emerging Risk Trend Talk подчертава основните ползи и опасности от очаквания растеж на пазара за масивна дървесина, воден от търсенето на по-устойчиви строителни материали. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Докладът на Allianz Commercial Emerging Risk Trend Talk подчертава основните ползи и опасности от очаквания растеж на пазара за масивна дървесина, воден от търсенето на по-устойчиви строителни материали.</p>

<p>Масивният дървен материал намалява въглеродния отпечатък на строителния сектор и...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Emerging-Risk-Trend-Talk-Zashto-masivniyat-darven-material-e-ot-reshavashto-znachenie-za-dekarboniziraneto-na-stroitelniya-sektor-40344/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Allianz Risk Barometer: Кибер опасностите са  най-големият глобален бизнес риск за 2024 г.</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/others/Allianz-Risk-Barometer-Kiber-opasnostite-sa-nay-golemiyat-globalen-biznes-risk-za-2024-g-39940/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/others/Allianz-Risk-Barometer-Kiber-opasnostite-sa-nay-golemiyat-globalen-biznes-risk-za-2024-g-39940/</guid>
						<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 18:35:28 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Алианц България ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ Изтичането на данни, атаките срещу критична инфраструктура или физически активи и увеличените случаи на зловреден софтуер с цел откуп предизвикват тревоги относно киберсигурността. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Изтичането на данни, атаките срещу критична инфраструктура или физически активи и увеличените случаи на зловреден софтуер с цел откуп предизвикват тревоги относно киберсигурността.</p>

<p>Прекъсването на дейността остава на второ място с 31%, а природните бедствия бележат...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/others/Allianz-Risk-Barometer-Kiber-opasnostite-sa-nay-golemiyat-globalen-biznes-risk-za-2024-g-39940/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Allianz отново е застрахователен бранд №1 в света, като стойността на марката достигна 20.85 млрд. USD</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Allianz-otnovo-e-zastrahovatelen-brand-1-v-sveta-kato-stoynostta-na-markata-dostigna-2085-mlrd-USD-39359/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Allianz-otnovo-e-zastrahovatelen-brand-1-v-sveta-kato-stoynostta-na-markata-dostigna-2085-mlrd-USD-39359/</guid>
						<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 19:15:12 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Алианц България ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ За пета поредна година Allianz е обявен за застрахователна марка номер едно в света в класацията на водещата консултантска компания Interbrand на най-добрите глобални марки за 2023 г. (Best Global Brand). С двуцифрен ръст от 11,5%, стойността на марката на Allianz се увеличи до 20.85 милиарда щ.долара. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <ul>
	<li>Марката Allianz нарасна с 11.5% за една година до 20.85 млрд. щ. долара</li>
	<li>За пета поредна година, Allianz е застраховател номер едно в света в класацията на Interbrand Best Global Brands</li>
	<li>Изкачвайки се с три места нагоре до #31, Allianz продължава да изпреварва своите конкуренти и индустрията</li>
</ul>

<p>21...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Allianz-otnovo-e-zastrahovatelen-brand-1-v-sveta-kato-stoynostta-na-markata-dostigna-2085-mlrd-USD-39359/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Алианц България и УниКредит Булбанк удължават ексклузивното си партньорство за нов 5-годишен период</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Aliants-Balgariya-i-UniKredit-Bulbank-udalzhavat-ekskluzivnoto-si-partnyorstvo-za-nov-5-godishen-period-38972/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Aliants-Balgariya-i-UniKredit-Bulbank-udalzhavat-ekskluzivnoto-si-partnyorstvo-za-nov-5-godishen-period-38972/</guid>
						<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 17:07:19 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Алианц България ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Стратегическото сътрудничество на двете финансови организации ще продължи с предоставянето на иновативни и надеждни решения за клиентите им в България ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Стратегическото сътрудничество на двете финансови организации ще продължи с предоставянето на иновативни и надеждни решения за клиентите им в България</p>

<p>Алианц България и УниКредит Булбанк подписаха ново споразумение, което продължава с още 5 години ексклузивния...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Aliants-Balgariya-i-UniKredit-Bulbank-udalzhavat-ekskluzivnoto-si-partnyorstvo-za-nov-5-godishen-period-38972/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Данните от автомобилите могат да се превърнат в ускорител за европейската дигитална икономика</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/others/Dannite-ot-avtomobilite-mogat-da-se-prevarnat-v-uskoritel-za-evropeyskata-digitalna-ikonomika-38952/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/others/Dannite-ot-avtomobilite-mogat-da-se-prevarnat-v-uskoritel-za-evropeyskata-digitalna-ikonomika-38952/</guid>
						<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 15:26:23 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Алианц България ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ 11-то издание на Allianz Motor Day: Allianz приветства Акта за данните на ЕС, но вижда допълнителна необходимост от регулиране на сигурността при обмен на данни от превозни средства ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>11-то издание на Allianz Motor Day: Allianz приветства Акта за данните на ЕС, но вижда допълнителна необходимост от регулиране на сигурността при обмен на данни от превозни средства</p>

<p>Собствениците на превозни средства трябва да имат пълен контрол и суверенитет: те решават кой може...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/others/Dannite-ot-avtomobilite-mogat-da-se-prevarnat-v-uskoritel-za-evropeyskata-digitalna-ikonomika-38952/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>За пръв път в България: 100% дигитален факторинг от Алианц Банк</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/software/Za-prav-pat-v-Balgariya-100-digitalen-faktoring-ot-Aliants-Bank-38882/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/software/Za-prav-pat-v-Balgariya-100-digitalen-faktoring-ot-Aliants-Bank-38882/</guid>
						<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 13:04:44 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Алианц България ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Софтуер ]]></category>
						<description><![CDATA[ Мобилното приложение Allianz Bank mFactor е разработено в партньорство с AMFS и Софтуер Груп. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Мобилното приложение Allianz Bank mFactor е разработено в партньорство с AMFS и Софтуер Груп.</p>

<p>Алианц Банк България представи първото изцяло дигитално факторинг решение в България &ndash; Allianz Bank mFactor, което осигурява бърз и лесен процес по финансиране на вземания от корпоративни...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/software/Za-prav-pat-v-Balgariya-100-digitalen-faktoring-ot-Aliants-Bank-38882/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Allianz Global Wealth Report 2023:  Купонът свърши!</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/others/Allianz-Global-Wealth-Report-2023-Kuponat-svarshi-38670/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/others/Allianz-Global-Wealth-Report-2023-Kuponat-svarshi-38670/</guid>
						<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 17:27:23 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Алианц България ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ България е 35 позиция в класацията на най-богатите страни с нетни финансови активи на глава от населението от 14 510 евро ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>България е 35 позиция в класацията на най-богатите страни с нетни финансови активи на глава от населението от 14&nbsp;510 евро</p>

<p>Трудна година: Глобалните финансови активи на частните домакинства са намалели с 2.7% - най-големият спад след Глобалната финансова криза&nbsp;</p>

<p>България:...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/others/Allianz-Global-Wealth-Report-2023-Kuponat-svarshi-38670/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Allianz Global Insurance Report 2023: Котва в турболентни времена</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/others/Allianz-Global-Insurance-Report-2023-Kotva-v-turbolentni-vremena-37329/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/others/Allianz-Global-Insurance-Report-2023-Kotva-v-turbolentni-vremena-37329/</guid>
						<pubDate>Thu, 18 May 2023 16:17:53 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Алианц България ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ Силен растеж: Глобалният премиен приход нарасна с 4,9% през 2022 г. на фона на световната инфлация от 8,6% ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Силен растеж: Глобалният премиен приход нарасна с 4,9% през 2022 г. на фона на световната инфлация от 8,6%</p>

<p>Разделена България: Силен растеж на здравното застраховане, скромно увеличение в общото застраховане и спад в животозастраховането</p>

<p>Котва в турбулентни времена:...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/others/Allianz-Global-Insurance-Report-2023-Kotva-v-turbolentni-vremena-37329/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Allianz Global Pension Report 2023: Пукнатини в договора на поколенията</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/politician/Allianz-Global-Pension-Report-2023-Puknatini-v-dogovora-na-pokoleniyata-37065/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/politician/Allianz-Global-Pension-Report-2023-Puknatini-v-dogovora-na-pokoleniyata-37065/</guid>
						<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 17:25:27 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Алианц България ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Политика ]]></category>
						<description><![CDATA[ Българската пенсионна система получава оценка 3,4 – което показва необходимост от по-нататъшни реформи ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/1555/image001.jpg" style="width: 646px; height: 167px;" /></p>

<p>Без отсрочка: Застаряването на обществата продължава с неотслабващи темпове</p>

<p>Напрегнат застой: Пенсионните системи в световен мащаб приличат на голяма строителна площадка без изгледи за нейното завършване &ndash; само няколко държави са подготвени за предстоящите...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/politician/Allianz-Global-Pension-Report-2023-Puknatini-v-dogovora-na-pokoleniyata-37065/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item>	</channel>
					
					</rss>