<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
					<rss version="2.0"
						xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
						xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
						xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
						xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
						xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
						xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
					>
					
						<channel>
							<title>Последни новини от myPR.bg - Хардуер</title>
							<atom:link href="https://www.mypr.bg/rss/news/hardware/" rel="self" type="application/rss+xml" />
							<link>https://www.mypr.bg/rss/news/hardware/</link>
							<description>RSS канал с ПР материали и рекламни статии, публикувани от агенции и фирми.</description>
							<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 01:25:43 +0200</lastBuildDate>
							<language>bg</language>
							<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
							<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
						<title>TCL представя 5G AI CPE X5 на Network X 2026 с цялостна AI оптимизация на домашната широколентова свързаност</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/hardware/TCL-predstavya-5G-AI-CPE-X5-na-Network-X-2026-s-tsyalostna-AI-optimizatsiya-na-domashnata-shirokolentova-svarzanost-48482/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/hardware/TCL-predstavya-5G-AI-CPE-X5-na-Network-X-2026-s-tsyalostna-AI-optimizatsiya-na-domashnata-shirokolentova-svarzanost-48482/</guid>
						<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 11:10:40 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ OM Group ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Хардуер ]]></category>
						<description><![CDATA[ TCL, глобален лидер в потребителската електроника, представя своя флагмански модел 5G AI CPE X5 по време на Network X 2026. Позициониран като цялостно 5G клиентско устройство с агентен изкуствен интелект (agentic AI 5G CPE), TCL 5G AI CPE X5 предлага взаимодействие на естествен език, оптимизация на мрежата чрез AI, управление на качеството на услугата според приложенията, проактивна диагностика и самовъзстановяване, както и разширяема платформа за AI услуги. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>&nbsp;</p>

<p><img alt="" src="/uploads/news/3845/TCL_5G_AI_CPE_X5.jpg" style="width: 1000px; height: 470px;" /></p>

<p><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">TCL, глобален лидер в потребителската електроника, представя своя флагмански модел 5G AI CPE X5 по време на Network X 2026. Позициониран като цялостно 5G клиентско устройство с агентен изкуствен интелект (agentic AI 5G CPE), TCL 5G AI CPE X5 предлага взаимодействие на естествен език,...</span></span></p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/hardware/TCL-predstavya-5G-AI-CPE-X5-na-Network-X-2026-s-tsyalostna-AI-optimizatsiya-na-domashnata-shirokolentova-svarzanost-48482/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>TCL LINKHUB HH516 става първото в света специализирано 5G FWA CPE устройство, получило сертификат prplWare</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/hardware/TCL-LINKHUB-HH516-stava-parvoto-v-sveta-spetsializirano-5G-FWA-CPE-ustroystvo-poluchilo-sertifikat-prplWare-48421/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/hardware/TCL-LINKHUB-HH516-stava-parvoto-v-sveta-spetsializirano-5G-FWA-CPE-ustroystvo-poluchilo-sertifikat-prplWare-48421/</guid>
						<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 13:11:23 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ OM Group ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Хардуер ]]></category>
						<description><![CDATA[ TCL, глобален лидер в потребителската електроника, обяви, че TCL LINKHUB HH516 е първото в света специално разработено клиентско устройство за фиксиран безжичен достъп през 5G (Fixed Wireless Access – FWA CPE), получило сертификат prplWare 4.0 от организацията prpl Foundation. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3845/TCL_LINKHUB_HH516.jpg" style="width: 553px; height: 390px;" /></p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><span arial="" style="font-family:">TCL, глобален лидер в потребителската електроника, обяви, че TCL LINKHUB HH516 е първото в света специално разработено клиентско устройство за фиксиран безжичен достъп през 5G (Fixed Wireless Access &ndash; FWA CPE), получило сертификат prplWare 4.0 от организацията prpl Foundation</span><span arial="" lang="EN-GB" style="font-family:">.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span arial="" style="font-family:">Съчетавайки...</span></p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/hardware/TCL-LINKHUB-HH516-stava-parvoto-v-sveta-spetsializirano-5G-FWA-CPE-ustroystvo-poluchilo-sertifikat-prplWare-48421/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Дигиталното забавление вече не се побира в един екран: Геймърите прекарват повече време в гледане на съдържание, отколкото в игра</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/hardware/Digitalnoto-zabavlenie-veche-ne-se-pobira-v-edin-ekran-Geymarite-prekarvat-poveche-vreme-v-gledane-na-sadarzhanie-otkolkoto-v-igra-48366/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/hardware/Digitalnoto-zabavlenie-veche-ne-se-pobira-v-edin-ekran-Geymarite-prekarvat-poveche-vreme-v-gledane-na-sadarzhanie-otkolkoto-v-igra-48366/</guid>
						<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 15:43:43 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ M3 Communications Group, Inc. ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Хардуер ]]></category>
						<description><![CDATA[ НОВАТА ЕКОСИСТЕМА ОТ УСТРОЙСТВА НА HONOR ОТГОВАРЯ НА ПРОМЕНЕНИТЕ НАВИЦИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА СТРИЙМИНГ, ГЕЙМИНГ И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ У ДОМА И В ДВИЖЕНИЕ ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/794/1_HONOR_Pad_20.jpg" style="width: 1000px; height: 563px;" /></p>

<p><span style="font-size:22pt"><span style="font-family:Arial"><span lang="BG" style="font-size:22pt"><span style="font-family:Arial"><small><small><small><span style="font-size:22pt"><span style="font-family:Arial"><span lang="BG" style="font-size:22pt"><span style="font-family:Arial"><small><small><small><i>НОВАТА ЕКОСИСТЕМА ОТ УСТРОЙСТВА НА HONOR ОТГОВАРЯ НА ПРОМЕНЕНИТЕ НАВИЦИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА СТРИЙМИНГ, ГЕЙМИНГ И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ У ДОМА И В ДВИЖЕНИЕ</i></small></small></small></span></span></span></span></small></small></small></span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:22pt"><span style="font-family:Arial"><span lang="BG" style="font-size:22pt"><span style="font-family:Arial"><small><small><small><span style="font-size:22pt"><span style="font-family:Arial"><span lang="BG" style="font-size:22pt"><span style="font-family:Arial"><small><small><small><b>Съвременният потребител вече не се ограничава до една медия, а постоянно превключва между стрийминг, видеоигри, музика и...</b></small></small></small></span></span></span></span></small></small></small></span></span></span></span></p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/hardware/Digitalnoto-zabavlenie-veche-ne-se-pobira-v-edin-ekran-Geymarite-prekarvat-poveche-vreme-v-gledane-na-sadarzhanie-otkolkoto-v-igra-48366/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>SQD-Mini LED: Новото поколение телевизори, което обединява мощта на Mini LED с прецизността на квантовите точки</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/hardware/SQD-Mini-LED-Novoto-pokolenie-televizori-koeto-obedinyava-moshtta-na-Mini-LED-s-pretsiznostta-na-kvantovite-tochki-48301/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/hardware/SQD-Mini-LED-Novoto-pokolenie-televizori-koeto-obedinyava-moshtta-na-Mini-LED-s-pretsiznostta-na-kvantovite-tochki-48301/</guid>
						<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 19:06:12 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ OM Group ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Хардуер ]]></category>
						<description><![CDATA[ Технологията SQD-Mini LED на TCL извежда зрителното изживяване на ново ниво, осигурявайки по-богати и точни цветове, по-прецизен контрол на светлината и висока яркост ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>LED, QLED, Mini LED, RGB Mini LED &ndash; с непрекъснатото развитие на дисплейните технологии терминологията, свързана със съвременните телевизори, става все по-сложна. За зрителите обаче истински важното остава просто: богати и естествени цветове, по-дълбоки черни тонове, висока яркост и...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/hardware/SQD-Mini-LED-Novoto-pokolenie-televizori-koeto-obedinyava-moshtta-na-Mini-LED-s-pretsiznostta-na-kvantovite-tochki-48301/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Създаден за пътешествия: Canon EOS R8 Mark II предоставя професионалните предимства на пълнокадровия сензор в компактен размер за пътуване</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/hardware/Sazdaden-za-pateshestviya-Canon-EOS-R8-Mark-II-predostavya-profesionalnite-predimstva-na-palnokadroviya-senzor-v-kompakten-razmer-za-patuvane-48328/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/hardware/Sazdaden-za-pateshestviya-Canon-EOS-R8-Mark-II-predostavya-profesionalnite-predimstva-na-palnokadroviya-senzor-v-kompakten-razmer-za-patuvane-48328/</guid>
						<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 15:26:17 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Paragraph 42 ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Хардуер ]]></category>
						<description><![CDATA[ София, България, 16 септември 2026 г. – Днес Canon представя Canon EOS R8 Mark II – лек пълнокадров фотоапарат, който вдъхва увереност и осигурява творческа свобода.
Canon EOS R8 Mark II съчетава компактност с предимствата на пълнокадровия сензор и усъвършенствания стабилизатор на образа, за да осигури широк зрителен ъгъл, красиво разфокусиране на фона и зашеметяващо качество на изображението в условия на слаба светлина. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><span lang="BG" style="font-family:Montserrat"><img alt="" src="/uploads/news/1413/Canon_EOS_R8_Mark_II-Ambient-Frauki-621376.jpg" style="width: 1000px; height: 667px;" />Стъпвайки върху успеха на EOS R8, Canon EOS R8 Mark II отговаря на изискванията на фотографите с още по-добър контрол и разширени възможности в компактно тяло. Създаден за потребители, които изследват смело нови места и нови творчески идеи, Canon EOS R8 Mark II е универсално решение за...</span></p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/hardware/Sazdaden-za-pateshestviya-Canon-EOS-R8-Mark-II-predostavya-profesionalnite-predimstva-na-palnokadroviya-senzor-v-kompakten-razmer-za-patuvane-48328/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Датската компания Sandberg пусна безжичен микрофон за смартфони с два предавателя Sandberg Streamer USB-C Wireless Mic x 2</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/hardware/Datskata-kompaniya-Sandberg-pusna-bezzhichen-mikrofon-za-smartfoni-s-dva-predavatelya-Sandberg-Streamer-USB-C-Wireless-Mic-x-2-48219/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/hardware/Datskata-kompaniya-Sandberg-pusna-bezzhichen-mikrofon-za-smartfoni-s-dva-predavatelya-Sandberg-Streamer-USB-C-Wireless-Mic-x-2-48219/</guid>
						<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 17:50:11 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Mr. 3Hours ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Хардуер ]]></category>
						<description><![CDATA[ Новият Sandberg Streamer USB-C Wireless Mic x 2 е решение за потребители, които искат да записват звук без кабели директно със своя телефон ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="Безжичен микрофон за телефон" src="/uploads/news/2219/mikrofon-za-telefon-mnenia.jpg" style="width: 1000px; height: 750px;" /></p>

<p>Създаването на видео съдържание със смартфон става все по-популярно, а качественият звук е един от ключовите фактори за добрия краен резултат. Новият <a href="https://sandberg.bg/bg/product/streamer-usb-c-wireless-mic-x2" target="_blank">Sandberg Streamer USB-C Wireless Mic x 2</a> е решение за потребители, които искат да записват звук без кабели директно със своя...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/hardware/Datskata-kompaniya-Sandberg-pusna-bezzhichen-mikrofon-za-smartfoni-s-dva-predavatelya-Sandberg-Streamer-USB-C-Wireless-Mic-x-2-48219/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>TCL стартира директно клиентско обслужване и официален център за поддръжка в България</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/hardware/TCL-startira-direktno-klientsko-obsluzhvane-i-ofitsialen-tsentar-za-poddrazhka-v-Balgariya-48144/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/hardware/TCL-startira-direktno-klientsko-obsluzhvane-i-ofitsialen-tsentar-za-poddrazhka-v-Balgariya-48144/</guid>
						<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 17:24:08 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ OM Group ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Хардуер ]]></category>
						<description><![CDATA[ Водещият технологичен бранд разширява присъствието си на българския пазар с локализирана телефонна и имейл поддръжка за своите потребители ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>София, 31.08.2026 г. &ndash; TCL, един от водещите световни брандове за потребителска електроника и иновативни дисплейни технологии, обяви официалното откриване на своя директна клиентска поддръжка в България. Стъпката е част от дългосрочната стратегия на компанията за повишаване...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/hardware/TCL-startira-direktno-klientsko-obsluzhvane-i-ofitsialen-tsentar-za-poddrazhka-v-Balgariya-48144/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>„Колко Ток“ разработи хъб, който обединява соларна енергия, батерии и зареждане на електромобили</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/hardware/Kolko-Tok-razraboti-hab-koyto-obedinyava-solarna-energiya-baterii-i-zarezhdane-na-elektromobili-48392/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/hardware/Kolko-Tok-razraboti-hab-koyto-obedinyava-solarna-energiya-baterii-i-zarezhdane-na-elektromobili-48392/</guid>
						<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:20:11 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ КолкоТок ЕООД ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Хардуер ]]></category>
						<description><![CDATA[ „Колко Ток“ разработи хъб, който обединява соларна енергия, батерии и зареждане на електромобили
София, 6 октомври 2026 г. — Българската компания „Колко Ток“ ЕООД разработи функциониращ прототип на модулен хибриден заряден хъб. Системата обединява фотоволтаично производство, батерийно съхранение, външно електрозахранване и зарядна инфраструктура с дистанционно наблюдение и управление.
Разработката е насочена към обекти с ограничена налична мощност, където изграждането на зарядна инфраструктура изисква координирано управление на производството, съхранението и потреблението на електроенергия. Модулната архитектура позволява конфигурацията да бъде адаптирана към потребностите и енергийните източници на конкретния обект.
На 12 септември 2026 г. прототипът беше демонстриран в реална работна среда със зареждане на електромобил. Проведени са 15 функционални и технически проверки — 13 успешни и две успешни с ограничение, без установени критични функционални несъответствия в демонстрирания обхват.
Потенциалните приложения включват индустриални и логистични бази, паркинги, търговски и туристически обекти и общинска инфраструктура. Предстоят продължителни наблюдения при различни натоварвания и климатични условия и подготовка за пазарна реализация.
Разработката е реализирана по проект BG16RFPR001-1.001-0283-C01 с финансовата подкрепа на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Българска разработка обединява соларна енергия, батерийно съхранение и зареждане на електромобили</p>

<p><i><span lang="EN-US" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:112%"><span style="color:#373737">&bdquo;Колко Ток&ldquo; разработи модулен хибриден заряден хъб, който управлява фотоволтаично производство, батерийно съхранение, външно захранване и зарядна инфраструктура като...</span></span></span></i></p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/hardware/Kolko-Tok-razraboti-hab-koyto-obedinyava-solarna-energiya-baterii-i-zarezhdane-na-elektromobili-48392/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Живот, вдъхновен от AI: Влезте в света на TCL Inspiration Habitat на IFA 2026</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/hardware/Zhivot-vdahnoven-ot-AI-Vlezte-v-sveta-na-TCL-Inspiration-Habitat-na-IFA-2026-48070/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/hardware/Zhivot-vdahnoven-ot-AI-Vlezte-v-sveta-na-TCL-Inspiration-Habitat-na-IFA-2026-48070/</guid>
						<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 15:40:35 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ OM Group ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Хардуер ]]></category>
						<description><![CDATA[ TCL, глобален лидер в потребителската електроника и марка №1 в света за Mini LED и  телевизори с екстра голям размер, кани посетителите да открият пространството Inspiration Habitat на изложението IFA 2026 ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <section>
<p><span lang="bg-BG" style="font-family:Arial, sans-serif">TCL, глобален лидер в потребителската електроника и марка №1 в света за Mini LED и&nbsp; телевизори с екстра голям размер, кани посетителите да открият пространството Inspiration Habitat на изложението IFA 2026.</span></p>

<p><span lang="bg-BG" style="font-family:Arial, sans-serif">Под мотото &bdquo;Живот, вдъхновен от AI&ldquo;, интерактивното изложбено пространство в зала...</span></p></section><p><a href="https://www.mypr.bg/news/hardware/Zhivot-vdahnoven-ot-AI-Vlezte-v-sveta-na-TCL-Inspiration-Habitat-na-IFA-2026-48070/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Микрофон за short видеа</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/hardware/Mikrofon-za-short-videa-48048/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/hardware/Mikrofon-za-short-videa-48048/</guid>
						<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 17:43:34 +0200</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ daweb ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Хардуер ]]></category>
						<description><![CDATA[ Как да изберем правилния микрофон за short видеа? Вижте кои характеристики имат значение при снимане с телефон, кога безжичният lavalier е по-практичен и как добрият звук може да подобри TikTok, Reels и YouTube Shorts съдържанието. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><b>Микрофон за short видеа</b> може да промени значително начина, по който зрителят възприема едно кратко видео. Дори когато картината е добре заснета, неясният глас, силният фонов шум или прекалено тихият звук могат да направят съдържанието трудно за гледане и да намалят...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/hardware/Mikrofon-za-short-videa-48048/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item>	</channel>
					
					</rss>