<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
					<rss version="2.0"
						xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
						xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
						xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
						xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
						xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
						xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
					>
					
						<channel>
							<title>Новини от NDG Communications</title>
							<atom:link href="https://www.mypr.bg/rss/company/88/" rel="self" type="application/rss+xml" />
							<link>https://www.mypr.bg/rss/company/88/</link>
							<description>RSS канал с ПР материали и рекламни статии, публикувани от агенции и фирми.</description>
							<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 13:57:15 +0300</lastBuildDate>
							<language>bg</language>
							<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
							<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
						<title>Милениалитеi: кариера за мен!</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/others/Milenialitei-kariera-za-men-16530/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/others/Milenialitei-kariera-za-men-16530/</guid>
						<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 19:06:14 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ NDG Communications ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ Ново проучване на ManpowerGroup очертава особеностите 
на хората от Поколението Y по отношение на кариерното им развитие
и дава съвети за тях и техните работодатели. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>София, 17 ноември 2016 г. - Милениалите са фокусирани върху кариера за самите тях, прокарвайки свой собствен път и развивайки уменията, които да им гарантират сигурност на работното място. Това показват резултатите от проучване на ManpowerGroup, проведено сред 11 000 души, родени...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/others/Milenialitei-kariera-za-men-16530/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Служителите-бумеранг: Компаниите проучват неизползвани източници от неработещи пенсионери, за да се справят с недостига на таланти.</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/others/Sluzhitelite-bumerang-Kompaniite-prouchvat-neizpolzvani-iztochnitsi-ot-neraboteshti-pensioneri-za-da-se-spravyat-s-nedostiga-na-talanti-16480/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/others/Sluzhitelite-bumerang-Kompaniite-prouchvat-neizpolzvani-iztochnitsi-ot-neraboteshti-pensioneri-za-da-se-spravyat-s-nedostiga-na-talanti-16480/</guid>
						<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 09:24:48 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ NDG Communications ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ За 34% от търсещите работа по света възрастта е най-голямото кариерно предизвикателство, докато компаниите се адаптират към поколенческото разнообразие. Ново изследване на ManpowerGroup Solutions обръща внимание на ползите от тази разнородна работна сила и предлага стратегии за наемане на „служители-бумеранг“. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Милуоки, 15 ноември 2016 г. &ndash; Независимо дали са млади или стари, над една трета от кандидатите по света (34%) гледат на възрастта си като на най-голямата пречка пред кариерното си развитие според глобално проучване на ManpowerGroup Solutions, която е част от ManpowerGroup (NYSE: MAN).</p>
<p>Изследването...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/others/Sluzhitelite-bumerang-Kompaniite-prouchvat-neizpolzvani-iztochnitsi-ot-neraboteshti-pensioneri-za-da-se-spravyat-s-nedostiga-na-talanti-16480/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Intel и FC Barcelona обявиха споразумение за партньорство</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/communications/Intel-i-FC-Barcelona-obyaviha-sporazumenie-za-partnyorstvo-7992/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/communications/Intel-i-FC-Barcelona-obyaviha-sporazumenie-za-partnyorstvo-7992/</guid>
						<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 15:23:40 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ NDG Communications ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Комуникации ]]></category>
						<description><![CDATA[ БАРСЕЛОНА, Испания - Intel Corporation и Футболен клуб Барселона обявиха споразумение за партньорство, което сближава два бранда, които споделят сходни ключови ценности за иновации и продуктивност, както и подкрепата си за подобряване на общностите, на които служат по целия свят. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>АКЦЕНТИ:</p>
<ul>
    <li>Като официален технологичен партньор на футболен клуб FC Barcelona, Intel ще даде възможност на клуба да бъде един от най-напредналите в технологично отношение футболни клубове в света</li>
    <li>Логото Intel Inside&reg; ще бъде първото, поставено върху вътрешната страна на...</li></ul><p><a href="https://www.mypr.bg/news/communications/Intel-i-FC-Barcelona-obyaviha-sporazumenie-za-partnyorstvo-7992/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Данни от най-новото изследване на Manpower за заетостта</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Danni-ot-nay-novoto-izsledvane-na-Manpower-za-zaetostta-2340/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Danni-ot-nay-novoto-izsledvane-na-Manpower-za-zaetostta-2340/</guid>
						<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:22:53 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ NDG Communications ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Българските работодатели казват, че ще забавят темповете на наемане през първото тримесечие на 2012 в сравнение с предишните три месеца ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><strong>Според най-новото изследване на Manpower за заетостта</strong></p>
<p><strong>Българските работодатели казват, че ще забавят темповете на наемане през първото тримесечие на 2012 в сравнение с предишните три месеца</strong></p>
<ul>
    <li>Повече от един от седем работодатели очаква да добави още служители в периода...</li></ul><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Danni-ot-nay-novoto-izsledvane-na-Manpower-za-zaetostta-2340/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Българите се гордеят с мобилните си маниери  и са разочаровани от маниерите на другите при използване на мобилни устройства</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Balgarite-se-gordeyat-s-mobilnite-si-manieri-i-sa-razocharovani-ot-manierite-na-drugite-pri-izpolzvane-na-mobilni-ustroystva-2294/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Balgarite-se-gordeyat-s-mobilnite-si-manieri-i-sa-razocharovani-ot-manierite-na-drugite-pri-izpolzvane-na-mobilni-ustroystva-2294/</guid>
						<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:16:28 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ NDG Communications ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Лайфстайл ]]></category>
						<description><![CDATA[ Нарушавате ли етикета? Не говорим за подбирането на правилните прибори за хранене, или да наречете някого с подходящата му титла, а за употребата на мобилни технологии сред обществото. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Акценти:</p>
<ul>
    <li>Българите оглавяват класацията на хората, които се гордеят със собствените си маниери при използване на мобилни устройства, като същевременно критикуват най-силно маниерите на сънародниците си, според резултатите от проучване по поръчка на Intel за етикета...</li></ul><p><a href="https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Balgarite-se-gordeyat-s-mobilnite-si-manieri-i-sa-razocharovani-ot-manierite-na-drugite-pri-izpolzvane-na-mobilni-ustroystva-2294/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Менпауър България разширява дейността си в страната</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/communications/Menpauar-Balgariya-razshiryava-deynostta-si-v-stranata-1950/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/communications/Menpauar-Balgariya-razshiryava-deynostta-si-v-stranata-1950/</guid>
						<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:46:55 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ NDG Communications ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Комуникации ]]></category>
						<description><![CDATA[ Днес Менпауър България, лидер при новаторските решения, свързани с човешкия капитал, официално обяви, че разширява дейността си и своето портфолио от услуги у нас. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <ul>
    <li>Компанията открива нов офис в София и предлага сертифициране по чужд език от международнопризнати организации;</li>
    <li>Сертификатите оценяват нивото на владеене на чужд език и помагат на кандидатите да са по-убедителни по време на интервюто за работа.</li>
</ul>
<p><img width="200" height="184" align="right" alt="" src="https://www.mypr.bg/uploads/news/88/Manpower_200_556.jpg" />ГР. СОФИЯ, 27...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/communications/Menpauar-Balgariya-razshiryava-deynostta-si-v-stranata-1950/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Обзорно изследване на Менпауър за заетостта в България</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/communications/Obzorno-izsledvane-na-Menpauar-za-zaetostta-v-Balgariya-1867/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/communications/Obzorno-izsledvane-na-Menpauar-za-zaetostta-v-Balgariya-1867/</guid>
						<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:20:47 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ NDG Communications ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Комуникации ]]></category>
						<description><![CDATA[ Според данните от най-новото Обзорно изследване на Менпауър за заетостта
БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ ОЧАКВАТ ТЕМПОВЕТЕ НА НАЕМАНЕ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ДА ОСТАНАТ СТАБИЛНИ ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Според данните от най-новото Обзорно изследване на Менпауър за заетостта</p>
<p>БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ ОЧАКВАТ ТЕМПОВЕТЕ НА НАЕМАНЕ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ДА ОСТАНАТ СТАБИЛНИ</p>
<ul>
    <li>Над един от пет работодатели очакват да наемат персонал през периода октомври&ndash;декември. Нетният...</li></ul><p><a href="https://www.mypr.bg/news/communications/Obzorno-izsledvane-na-Menpauar-za-zaetostta-v-Balgariya-1867/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Intel Capital създава фонда Ultrabook на стойност 300 милиона щатски долара</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Intel-Capital-sazdava-fonda-Ultrabook-na-stoynost-300-miliona-shtatski-dolara-1759/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Intel-Capital-sazdava-fonda-Ultrabook-na-stoynost-300-miliona-shtatski-dolara-1759/</guid>
						<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:41:48 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ NDG Communications ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Intel Capital създава фонда Ultrabook™ Fund на стойност $300 милиона, за да помогне за ускоряването на следващата революция в областта на персоналните компютърни технологии. Ultrabook™ Fund е създаден за технологии, които ще предоставят нови и подобрени изживявания, по-дълъг живот на батерията и технологии с тънки компоненти и платформи. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Днес Intel Capital обяви създаването на фонда Ultrabook&trade; Fund за 300 милиона щатски долара, който ще стимулира иновациите в тази нова категория от устройства. Както беше съобщено по време на изложението Computex по-рано тази година, системите Ultrabook ще обединят производителността и...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Intel-Capital-sazdava-fonda-Ultrabook-na-stoynost-300-miliona-shtatski-dolara-1759/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Работодателите от публичния и социален сектор имат най-големи планове за наемане на служители според обзорното изследване на менпауър за заетостта за третото тримесечие на 2011 г.</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/others/Rabotodatelite-ot-publichniya-i-sotsialen-sektor-imat-nay-golemi-planove-za-naemane-na-sluzhiteli-spored-obzornoto-izsledvane-na-menpauar-za-zaetostta-za-tretoto-trimesechie-na-2011-g-1515/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/others/Rabotodatelite-ot-publichniya-i-sotsialen-sektor-imat-nay-golemi-planove-za-naemane-na-sluzhiteli-spored-obzornoto-izsledvane-na-menpauar-za-zaetostta-za-tretoto-trimesechie-na-2011-g-1515/</guid>
						<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:38:28 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ NDG Communications ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ Плановете на работодателите за наемане на служители през третото тримесечие като цяло остават стабилни в сравнение с второто тримесечие на 2011 г.
Работодателите от Пловдивския регион имат най-голяма увереност, че ще разширят работната си сила. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><strong><img width="200" height="184" align="right" alt="" src="https://www.mypr.bg/uploads/news/88/Manpower_200_556.jpg" />ГР. СОФИЯ, 14 ЮНИ 2011 Г.</strong>: За второ поредно тримесечие търсещите работа в България ще могат да се възползват от оптимистичната среда за наемане на служители според резултатите от последното Обзорно изследване на Менпауър за заетостта. Според изследването на Менпауър, което...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/others/Rabotodatelite-ot-publichniya-i-sotsialen-sektor-imat-nay-golemi-planove-za-naemane-na-sluzhiteli-spored-obzornoto-izsledvane-na-menpauar-za-zaetostta-za-tretoto-trimesechie-na-2011-g-1515/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Менпауър България: Годишно проучване показва, че има най-голям недостиг на инженери, мениджъри и занаятчии</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/communications/Menpauar-Balgariya-Godishno-prouchvane-pokazva-che-ima-nay-golyam-nedostig-na-inzheneri-menidzhari-i-zanayatchii-1434/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/communications/Menpauar-Balgariya-Godishno-prouchvane-pokazva-che-ima-nay-golyam-nedostig-na-inzheneri-menidzhari-i-zanayatchii-1434/</guid>
						<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:21:08 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ NDG Communications ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Комуникации ]]></category>
						<description><![CDATA[ 42% от работодателите в България споделят, че имат трудности да попълнят свободни позиции в сравнение с 34% в световен мащаб. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img width="200" height="184" align="right" alt="" src="https://www.mypr.bg/uploads/news/88/Manpower_200_556.jpg" />42% от работодателите в България споделят, че имат трудности да попълнят свободни позиции в сравнение с 34% в световен мащаб.</p>
<p>Гр. София, 30 май 2011 г.: Днес Менпауър България обяви резултатите от<strong> &bdquo;Годишното изследване за недостига на таланти&rdquo;</strong>, според което 42% от работодателите в...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/communications/Menpauar-Balgariya-Godishno-prouchvane-pokazva-che-ima-nay-golyam-nedostig-na-inzheneri-menidzhari-i-zanayatchii-1434/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item>	</channel>
					
					</rss>