<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
					<rss version="2.0"
						xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
						xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
						xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
						xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
						xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
						xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
					>
					
						<channel>
							<title>Новини от Grozdanov Communications Consulting</title>
							<atom:link href="https://www.mypr.bg/rss/company/624/" rel="self" type="application/rss+xml" />
							<link>https://www.mypr.bg/rss/company/624/</link>
							<description>RSS канал с ПР материали и рекламни статии, публикувани от агенции и фирми.</description>
							<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 10:47:12 +0300</lastBuildDate>
							<language>bg</language>
							<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
							<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
						<title>Близо 400 000 българи са изтеглили приложението за пазаруване Моят dm</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Blizo-400-000-balgari-sa-izteglili-prilozhenieto-za-pazaruvane-Moyat-dm-41451/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Blizo-400-000-balgari-sa-izteglili-prilozhenieto-za-pazaruvane-Moyat-dm-41451/</guid>
						<pubDate>Sat, 11 May 2024 15:39:03 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Grozdanov Communications Consulting ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ От началото на май компанията надгражда неговите възможности с нова функционалност за лоялни клиенти ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/624/dm_Store.jfif" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 1000px; height: 750px;" />Ръст от 170% на броя на поръчките през приложението Моят dm за периода октомври 2023 г. - март 2024 г. отчита най-голямата верига за търговия с дрогерийни стоки в България спрямо същия период година по-рано. От старта му през ноември 2022 г. до момента приложението е изтеглено близо...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Blizo-400-000-balgari-sa-izteglili-prilozhenieto-za-pazaruvane-Moyat-dm-41451/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>ITF Group отчита най-успешната си година до момента</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/ITF-Group-otchita-nay-uspeshnata-si-godina-do-momenta-41194/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/ITF-Group-otchita-nay-uspeshnata-si-godina-do-momenta-41194/</guid>
						<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 11:31:14 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Grozdanov Communications Consulting ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ С 54% нараснаха приходите на първата финтех компания в ВЕАМ сегмента на БФБ ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/624/ITF_sgrada.jpg" style="width: 1000px; height: 668px;" />През 2023 г. ITF Group постигна ръст на приходите от 54% в сравнение с 2022 г. до 16,5 милиона лева. Благодарение на това първата българска финтех компания, листната на ВЕАМ сегмента на БФБ отчита ръст на печалбата от 76% спрямо година по-рано до 2,06 милиона лева. Това показва...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/ITF-Group-otchita-nay-uspeshnata-si-godina-do-momenta-41194/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Зам.-министърът на образованието Мариета Георгиева посети централата на dm за ЦИЕ в Залцбург</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Zam-ministarat-na-obrazovanieto-Marieta-Georgieva-poseti-tsentralata-na-dm-za-TsIE-v-Zaltsburg-39496/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Zam-ministarat-na-obrazovanieto-Marieta-Georgieva-poseti-tsentralata-na-dm-za-TsIE-v-Zaltsburg-39496/</guid>
						<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 06:02:06 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Grozdanov Communications Consulting ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Българската делегация се запозна с предимствата на дуалното обучение ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/624/dm_MON_Visit_picture_1.jpg" style="width: 500px; height: 334px; float: left;" />Заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева, Полина Златарска, експерт по дуално образование в МОН, и София Дамянова, ръководител на проекта &quot;Дуално образование в България&quot; посетиха централата на най-голямата верига за търговия с дрогерийни стоки...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Zam-ministarat-na-obrazovanieto-Marieta-Georgieva-poseti-tsentralata-na-dm-za-TsIE-v-Zaltsburg-39496/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>ITF Group постигна ръст от 29% на отпуснатите кредити с фокус върху иновациите и клиентското изживяване</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/ITF-Group-postigna-rast-ot-29-na-otpusnatite-krediti-s-fokus-varhu-inovatsiite-i-klientskoto-izzhivyavane-39099/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/ITF-Group-postigna-rast-ot-29-na-otpusnatite-krediti-s-fokus-varhu-inovatsiite-i-klientskoto-izzhivyavane-39099/</guid>
						<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 07:41:22 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Grozdanov Communications Consulting ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Печалбата на финтех компанията нарасна с 64% през Q3 на 2023 г. благодарение на автоматизация и повишена ефективност ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/624/ITF_1.jpg" style="width: 450px; height: 308px; margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" />Стратегическият фокус върху иновациите и подобряването на клиентското изживяване помогна на ITF Group да отчете ръст от 29% на обема на отпуснатите кредити към края на третото тримесечие на 2023 г., което води и до нарастване с 26% на нетното портфолио на компанията. Тези...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/ITF-Group-postigna-rast-ot-29-na-otpusnatite-krediti-s-fokus-varhu-inovatsiite-i-klientskoto-izzhivyavane-39099/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Близо 30% ръст на клиентите постигна dm България с ценова стабилност, онлайн магазин и 12 нови магазина</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Blizo-30-rast-na-klientite-postigna-dm-Balgariya-s-tsenova-stabilnost-onlayn-magazin-i-12-novi-magazina-38994/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Blizo-30-rast-na-klientite-postigna-dm-Balgariya-s-tsenova-stabilnost-onlayn-magazin-i-12-novi-magazina-38994/</guid>
						<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 09:06:18 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Grozdanov Communications Consulting ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Компанията отчете ръст на оборота от близо 45% за последната финансова година
Средният касов бон в онлайн магазина е 3 пъти по-висок в сравнение с покупката на място ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><strong><img alt="" src="/uploads/news/624/Annual_dm_Press_Conference.JPG" style="width: 1000px; height: 614px;" /></strong></p>

<p>С 29% нарасна броят на клиентите на dm България за периода 01.10.2022 г.-30.09.2023 г. Най-голямата верига за търговия с дрогерийни стоки у нас отчита този ръст за всички точки на продажба в този период &ndash; 109 физически магазина и онлайн магазина, който беше открит преди една година....</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Blizo-30-rast-na-klientite-postigna-dm-Balgariya-s-tsenova-stabilnost-onlayn-magazin-i-12-novi-magazina-38994/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Започват практиките на първите ученици дрогеристи</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Zapochvat-praktikite-na-parvite-uchenitsi-drogeristi-37543/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Zapochvat-praktikite-na-parvite-uchenitsi-drogeristi-37543/</guid>
						<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 12:59:33 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Grozdanov Communications Consulting ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Близо 80 ученици в България се обучават по австрийска програма, а от учебната 2023 / 2024 г. те ще бъдат 150 ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/624/dm_drogerist.jpg" style="width: 1000px; height: 667px;" />Първите ученици дрогеристи в системата на дуалното обучение започват практиката си в реална работна среда през учебната 2023 / 2024 година. Децата от 11-и клас на Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии &bdquo;Д. И. Менделеев&ldquo;, гр. Варна ще имат платена...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Zapochvat-praktikite-na-parvite-uchenitsi-drogeristi-37543/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Големите компании отчитат ESG устойчивост от 2023 г. ЕС готви нови закони и глоби.</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Golemite-kompanii-otchitat-ESG-ustoychivost-ot-2023-g-ES-gotvi-novi-zakoni-i-globi-35281/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Golemite-kompanii-otchitat-ESG-ustoychivost-ot-2023-g-ES-gotvi-novi-zakoni-i-globi-35281/</guid>
						<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 05:35:22 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Grozdanov Communications Consulting ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ БНП Париба Лични Финанси подкрепя партньорите и доставчиците си в прехода към устойчивост и насърчава кръговото потребление ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><img alt="" src="/uploads/news/624/BNP_Paribas_PF_ESG_Event.JPG" style="float: left; width: 1000px; height: 667px;" /></span></span></p>

<p><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></span></p>

<p><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Устойчивият начин на правене на бизнес ще бъде наложен в Европейския съюз (ЕС) чрез регулации и всяка компания, която не адаптира бизнес моделите си според новите изисквания за екологично и социално въздействие и добро корпоративно управление ще търпи глоби, трудно...</span></span></p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Golemite-kompanii-otchitat-ESG-ustoychivost-ot-2023-g-ES-gotvi-novi-zakoni-i-globi-35281/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>БНП Париба Кардиф България: Направихме застраховането по-достъпно за хората, защитавайки над 1,8 милиона кредита</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/BNP-Pariba-Kardif-Balgariya-Napravihme-zastrahovaneto-po-dostapno-za-horata-zashtitavayki-nad-18-miliona-kredita-31803/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/BNP-Pariba-Kardif-Balgariya-Napravihme-zastrahovaneto-po-dostapno-za-horata-zashtitavayki-nad-18-miliona-kredita-31803/</guid>
						<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 11:55:41 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Grozdanov Communications Consulting ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ В края на 2021 година БНП Париба Кардиф България празнува своя 15 годишен юбилей. 15 години след навлизането на българския пазар на световния лидер в застраховането на кредити, компанията отчита над 1,8 милиона активни полици. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">В края на 2021 година БНП Париба Кардиф България празнува своя 15 годишен юбилей. 15 години след навлизането на българския пазар на световния лидер в застраховането на кредити, компанията отчита над 1,8 милиона активни застрахователни полици по потребителски, ипотечни и...</span></span></p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/BNP-Pariba-Kardif-Balgariya-Napravihme-zastrahovaneto-po-dostapno-za-horata-zashtitavayki-nad-18-miliona-kredita-31803/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>През 2020 г. БНП Париба Кардиф, България отчете ръст от 62% на одобрени застрахователни претенции</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Prez-2020-g-BNP-Pariba-Kardif-Balgariya-otchete-rast-ot-62-na-odobreni-zastrahovatelni-pretentsii-30548/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Prez-2020-g-BNP-Pariba-Kardif-Balgariya-otchete-rast-ot-62-na-odobreni-zastrahovatelni-pretentsii-30548/</guid>
						<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 09:10:59 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Grozdanov Communications Consulting ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ През 2020 година, клоновете в България на застрахователната компания БНП Париба Кардиф отчетоха ръст от 62% на одобрените застрахователни претенции и повишение с 35,3% на изплатените суми в сравнение с 2019 година. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Изплатените суми са по застраховки на потребителски, ипотечни или стокови кредити, кредитни карти и други, отпуснати от банки или компании за потребителско кредитиране. Обезщетенията погасяват частично или напълно задълженията на кредитополучатели, изпаднали в...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Prez-2020-g-BNP-Pariba-Kardif-Balgariya-otchete-rast-ot-62-na-odobreni-zastrahovatelni-pretentsii-30548/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>dm стартира обучение по професия „дрогерист“ в София, Варна и Плевен</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/education/dm-startira-obuchenie-po-profesiya-drogerist-v-Sofiya-Varna-i-Pleven-30133/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/education/dm-startira-obuchenie-po-profesiya-drogerist-v-Sofiya-Varna-i-Pleven-30133/</guid>
						<pubDate>Fri, 28 May 2021 16:20:49 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Grozdanov Communications Consulting ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Наука ]]></category>
						<description><![CDATA[ Учениците в паралелките с официално наименование "Koнcyлтaнт ĸoзмeтични, пapфюмepийни, биoлoгични пpoдyĸти и битoвa xимия" ще се обучават по австрийска програма в системата на дуалното обучение ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>По инициатива на водещата верига за търговия с дрогерийни стоки у нас - dm България от учебната 2021/2022 година в три български града ще стартира прием за специализирана паралелка за обучение по професия &bdquo;дрогерист&ldquo; по австрийска програма. Учениците ще преминат 5-годишен...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/education/dm-startira-obuchenie-po-profesiya-drogerist-v-Sofiya-Varna-i-Pleven-30133/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item>	</channel>
					
					</rss>