<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
					<rss version="2.0"
						xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
						xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
						xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
						xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
						xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
						xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
					>
					
						<channel>
							<title>Новини от Site Media Consultancy</title>
							<atom:link href="https://www.mypr.bg/rss/company/3279/" rel="self" type="application/rss+xml" />
							<link>https://www.mypr.bg/rss/company/3279/</link>
							<description>RSS канал с ПР материали и рекламни статии, публикувани от агенции и фирми.</description>
							<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2026 17:57:21 +0300</lastBuildDate>
							<language>bg</language>
							<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
							<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
						<title>Ученик от Габрово завоюва второ място на международно състезание по английски език</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/education/Uchenik-ot-Gabrovo-zavoyuva-vtoro-myasto-na-mezhdunarodno-sastezanie-po-angliyski-ezik-48407/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/education/Uchenik-ot-Gabrovo-zavoyuva-vtoro-myasto-na-mezhdunarodno-sastezanie-po-angliyski-ezik-48407/</guid>
						<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 10:53:06 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Наука ]]></category>
						<description><![CDATA[ Петър Мурджев от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ в Габрово завоюва второ място на международния финал на състезанието по английски език KGL 2026, който се проведе в Солун, Гърция. Българският ученик се представи на ниво B1, след като по-рано тази година спечели първо място в националния кръг и заслужи правото да представи страната ни в Солун. За успеха му допринася и неговата учителка по английски език г-жа Мария Попова, която му помага в подготовката. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/KGL_Mejdunaroden_krug.png" style="width: 810px; height: 553px;" /></p>

<p><i><span lang="BG" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Петър Мурджев от ПМГ &bdquo;Акад. Иван Гюзелев&ldquo; представи България на ниво B1 във финала на KGL 2026 в Солун</span></span></span></i></p>

<p><span lang="BG" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Петър Мурджев от ПМГ &bdquo;Акад. Иван Гюзелев&ldquo; в Габрово <b>завоюва второ място на международния финал на състезанието по английски език KGL 2026</b>, който се проведе в Солун, Гърция....</span></span></span></p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/education/Uchenik-ot-Gabrovo-zavoyuva-vtoro-myasto-na-mezhdunarodno-sastezanie-po-angliyski-ezik-48407/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Електрическите автомобили настигнаха бензиновите в ЕС, а регистрациите им в България почти се удвоиха за година</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Elektricheskite-avtomobili-nastignaha-benzinovite-v-ES-a-registratsiite-im-v-Balgariya-pochti-se-udvoiha-za-godina-48404/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Elektricheskite-avtomobili-nastignaha-benzinovite-v-ES-a-registratsiite-im-v-Balgariya-pochti-se-udvoiha-za-godina-48404/</guid>
						<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 10:02:19 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Лайфстайл ]]></category>
						<description><![CDATA[ Изцяло електрическите автомобили вече държат същия дял от пазара на нови автомобили в Европейския съюз като бензиновите: по 21,7% за всеки от двата вида през първите осем месеца на 2026 г., според Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA). Година по-рано делът на бензиновите е бил 28%, а на изцяло електрическите 15,8%. В България промяната е още по-бърза: регистрациите на електрифицирани автомобили почти се удвоиха през първото полугодие на 2026 г. и достигнаха 4 116 броя. Изцяло електрическите автомобили нараснаха до 2 029 (+95,8%), хибридните до 1 607 (+105%), а плъгин хибридните до 480 (+75,8%), докато общият пазар отбеляза ръст от едва 7,9% до 25 957 нови автомобила. На този фон LEPAS, новата марка на Chery Group за електрифицирани автомобили (NEV), определи България като стратегически приоритетен пазар: марката ще навлезе в страната през първата половина на 2027 г. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/01.LEPAS_L6_EV.jpg" style="width: 1000px; height: 562px;" /></p>

<p><i><span lang="BG" style="color:black">Пазарните данни потвърждават решението на LEPAS да определи България като стратегически приоритетен пазар, като марката ще навлезе в страната през първата половина на 2027 г.</span></i></p>

<p>Изцяло електрическите автомобили вече държат същия дял от пазара на нови автомобили в...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Elektricheskite-avtomobili-nastignaha-benzinovite-v-ES-a-registratsiite-im-v-Balgariya-pochti-se-udvoiha-za-godina-48404/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Нови помагала дават готово решение за работа с деца със специални образователни потребности</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/education/Novi-pomagala-davat-gotovo-reshenie-za-rabota-s-detsa-sas-spetsialni-obrazovatelni-potrebnosti-48389/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/education/Novi-pomagala-davat-gotovo-reshenie-za-rabota-s-detsa-sas-spetsialni-obrazovatelni-potrebnosti-48389/</guid>
						<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 16:55:04 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Наука ]]></category>
						<description><![CDATA[ Издателство „Клет България“ разработи нов комплект помагала по български език и литература за 1. клас за допълнителна подкрепа на ученици със специални образователни потребности и обучителни затруднения. Съдържанието следва темите от учебен комплект, одобрен от МОН, така че децата да работят по същия материал като своите съученици, но със собствено темпо и с адаптирани текстове, задачи и визуална среда, съобразени с индивидуалните им нужди. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/Pomagala_za_dopalnitelna_podkrepa_1.jpg" style="width: 920px; height: 614px;" /></p>

<p><span lang="BG" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%">Издателство &bdquo;Клет България&ldquo; разработи нов комплект помагала по български език и литература за 1. клас за допълнителна подкрепа на ученици със специални образователни потребности и обучителни затруднения. Съдържанието следва темите от учебен комплект, одобрен от МОН,...</span></span></p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/education/Novi-pomagala-davat-gotovo-reshenie-za-rabota-s-detsa-sas-spetsialni-obrazovatelni-potrebnosti-48389/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Международни експерти проведоха първото в България обучение за реанимация на новородени</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/health/Mezhdunarodni-eksperti-provedoha-parvoto-v-Balgariya-obuchenie-za-reanimatsiya-na-novorodeni-48382/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/health/Mezhdunarodni-eksperti-provedoha-parvoto-v-Balgariya-obuchenie-za-reanimatsiya-na-novorodeni-48382/</guid>
						<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 20:58:59 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Здраве ]]></category>
						<description><![CDATA[ Близо 30 медицински специалисти преминаха практическа подготовка за действия в критичните минути след раждането, а многобройните заявки вече показват силен интерес към бъдещи курсове

За първи път в България близо 30 медицински специалисти от болници в София, Плевен и Сливен преминаха сертификационно обучение по Newborn Life Support (NLS) – международна програма на Европейския съвет по ресусцитация за първична стабилизация и ресусцитация на новородени. Курсът е организиран от Фондация Нашите недоносени деца“ и се проведе в СБАЛАГ „Майчин дом“ от международен екип NLS инструктори от Великобритания. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/NLS_Sofia_1_1_.jpg" style="width: 1000px; height: 750px;" /></p>

<p>Близо 30 медицински специалисти преминаха практическа подготовка за действия в критичните минути след раждането, а многобройните заявки вече показват силен интерес към бъдещи курсове</p>

<p>За първи път в България близо 30 медицински специалисти от болници в София, Плевен...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/health/Mezhdunarodni-eksperti-provedoha-parvoto-v-Balgariya-obuchenie-za-reanimatsiya-na-novorodeni-48382/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Фотографии разказват как започва животът, когато едно бебе се роди твърде рано</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Fotografii-razkazvat-kak-zapochva-zhivotat-kogato-edno-bebe-se-rodi-tvarde-rano-48373/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Fotografii-razkazvat-kak-zapochva-zhivotat-kogato-edno-bebe-se-rodi-tvarde-rano-48373/</guid>
						<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 23:14:57 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Лайфстайл ]]></category>
						<description><![CDATA[ Фондация „Нашите недоносени деца“ откри на 28 септември в Бизнес парк София експозицията „Колко струва прегръдката?“. Чрез 25 фотографии, заснети в интензивното неонатологично отделение визуалният разказ среща с невидимите човешки истории, копнежът за близост, действителността и преживяванията, които носи със себе си едно преждевременно раждане. Той може да бъде разгледан до 12 октомври и поставя началото на националната кампания „Заедно за недоносените деца“ на фондацията.  ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/DSC_9170.JPG" style="width: 1000px; height: 667px;" /></p>

<p>Визуалният разказ &bdquo;Колко струва прегръдката?&ldquo; на Фондация &bdquo;Нашите недоносени деца&ldquo; поставя началото на кампанията &ldquo;Заедно за недоносените деца&rdquo;</p>

<p>Фондация &bdquo;Нашите недоносени деца&ldquo; откри на 28 септември в Бизнес парк София експозицията &bdquo;Колко струва прегръдката?&ldquo;. Чрез 25...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Fotografii-razkazvat-kak-zapochva-zhivotat-kogato-edno-bebe-se-rodi-tvarde-rano-48373/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Четирима български ученици ще представят страната ни на международно състезание по английски език в Солун</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/education/Chetirima-balgarski-uchenitsi-shte-predstavyat-stranata-ni-na-mezhdunarodno-sastezanie-po-angliyski-ezik-v-Solun-48327/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/education/Chetirima-balgarski-uchenitsi-shte-predstavyat-stranata-ni-na-mezhdunarodno-sastezanie-po-angliyski-ezik-v-Solun-48327/</guid>
						<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 15:17:01 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Наука ]]></category>
						<description><![CDATA[ Четирима български ученици ще представят страната ни на международния финал на състезанието по английски език KGL 2026, който ще се проведе тази седмица в Солун, Гърция. Те са победителите в националния кръг на надпреварата на нива A1, A2, B1 и B2 и ще се състезават с най-добре представилите се свои връстници от различни държави. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/KGL.jpg" style="width: 1000px; height: 750px;" /></p>

<p><span class="MsoHyperlink" style="color:#0563c1"><span style="text-decoration:underline"><i><span lang="BG" style="color:black"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">Победителите в националния кръг на KGL 2026 ще премерят знания с най-добрите млади участници от различни държави</span></span></span></i></span></span></p>

<p><span class="MsoHyperlink" style="color:#0563c1"><span style="text-decoration:underline"><span lang="BG" style="color:black"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">Четирима български ученици ще представят страната ни на международния финал на състезанието по английски език KGL 2026, който ще се проведе тази седмица в...</span></span></span></span></span></p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/education/Chetirima-balgarski-uchenitsi-shte-predstavyat-stranata-ni-na-mezhdunarodno-sastezanie-po-angliyski-ezik-v-Solun-48327/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Нова инициатива разширява възможностите за подкрепа на недоносените деца</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/others/Nova-initsiativa-razshiryava-vazmozhnostite-za-podkrepa-na-nedonosenite-detsa-48372/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/others/Nova-initsiativa-razshiryava-vazmozhnostite-za-podkrepa-na-nedonosenite-detsa-48372/</guid>
						<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 23:01:30 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ Фондация „Нашите недоносени деца“, УниКредит Булбанк и „Национална картова и платежна схема - bcard blink“, част от БОРИКА АД започват съвместна инициатива, която ще улесни даренията в подкрепа на недоносените деца и техните семейства чрез blink превод по мобилен номер директно през приложението за мобилно банкиране. Инициативата е част от кампанията „Заедно за недоносените деца“ на Фондацията и ще подкрепи различните направления, по които организацията работи за по-добра грижа за преждевременно родените деца и техните семейства – от неонатологичното отделение до периода след изписването и първите години от развитието на детето. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/Blink_donations_UCB_FNND.png" style="width: 1000px; height: 665px;" /></p>

<p><i>Фондация &bdquo;Нашите недоносени деца&ldquo;, УниКредит Булбанк и </i>&bdquo;<i>Национална картова и платежна схема - bcard blink&rdquo; представят нова възможност за дарение по мобилен номер само в няколко стъпки, директно през мобилното банкиране </i></p>

<p>Фондация &bdquo;Нашите недоносени деца&ldquo;, УниКредит Булбанк...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/others/Nova-initsiativa-razshiryava-vazmozhnostite-za-podkrepa-na-nedonosenite-detsa-48372/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Dorsum Ltd. става част от Hawk Infinity AS и отваря нова глава в международното си развитие</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Dorsum-Ltd-stava-chast-ot-Hawk-Infinity-AS-i-otvarya-nova-glava-v-mezhdunarodnoto-si-razvitie-48317/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Dorsum-Ltd-stava-chast-ot-Hawk-Infinity-AS-i-otvarya-nova-glava-v-mezhdunarodnoto-si-razvitie-48317/</guid>
						<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:45:48 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Водещият доставчик на B2B софтуерни решения за инвестиционния сектор Dorsum Ltd. обяви, че е придобит от норвежката Hawk Infinity AS. След получаването на всички необходими регулаторни одобрения сделката вече е официално приключена и поставя началото на нов етап в 30-годишната история на компанията. Стратегическото партньорство извежда доставчика на още по-широка международна сцена и открива нови възможности за иновации, сътрудничество и експанзия на нови пазари. Dorsum ще продължи да укрепва позициите си и на българския пазар. Тази година компанията отбеляза 20 години присъствие в България, където е изградила силно присъствие и дългосрочни партньорства с водещи финансови институции. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/Dorsum_Leadership_Mariann_Meszaros_Robert_Ko.jpg" style="width: 1000px; height: 698px;" /></p>

<p><span lang="BG" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Водещият доставчик на B2B софтуерни решения за инвестиционния сектор Dorsum Ltd. обяви, че е придобит от норвежката Hawk Infinity AS. След получаването на всички необходими регулаторни одобрения сделката вече е официално приключена</span></span></span> <span lang="BG" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">и поставя началото на нов етап в 30-годишната...</span></span></span></p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Dorsum-Ltd-stava-chast-ot-Hawk-Infinity-AS-i-otvarya-nova-glava-v-mezhdunarodnoto-si-razvitie-48317/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>ЕВРОПЕЙСКИЯТ БИЗНЕС В ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН Е С ОСЕЗАЕМ НАПРЕДЪК ПО SDGs, НО С ПО-СЛАБА АКТИВНОСТ В ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/EVROPEYSKIYaT-BIZNES-V-GLOBALNIYa-DOGOVOR-NA-OON-E-S-OSEZAEM-NAPREDAK-PO-SDGs-NO-S-PO-SLABA-AKTIVNOST-V-EKOLOGIChNITE-DEYSTVIYa-48316/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/EVROPEYSKIYaT-BIZNES-V-GLOBALNIYa-DOGOVOR-NA-OON-E-S-OSEZAEM-NAPREDAK-PO-SDGs-NO-S-PO-SLABA-AKTIVNOST-V-EKOLOGIChNITE-DEYSTVIYa-48316/</guid>
						<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:41:05 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ По повод Общото събрание на ООН националните мрежи на Глобалния договор на ООН в България, Финландия, Франция, Германия, Италия, Обединеното кралство и Турция публикуват актуално издание на „Преглед на приноса на европейския частен ектор към Целите за устойчиво развитие“. Въз основа на 136 показателя и данни от 5 793 компании участници в Глобалния договор на ООН от 21 европейски държави, проучването за първи път дава възможност да се оцени степента, в която частният сектор в Европа допринася за Целите за устойчиво развитие (SDGs). Общият среден резултат от 58,2 от 100 точки показва положителен принос към устойчивото развитие, но и възможности за напредък по конкретни въпроси. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/EU_Stocktake_2026_2509.png" style="width: 940px; height: 529px;" /></p>

<p><i><span lang="BG" style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="color:#0e2740">БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ СА НАД СРЕДНОТО ЕВРОПЕЙСКО НИВО В ДЕЙСТВИЯТА СИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА И АНТИКОРУПЦИЯТА, СПОРЕД ПЪРВИЯ ЦЯЛОСТЕН ДОКЛАД ЗА РОЛЯТА НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР В ЕВРОПА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА 2030</span></span></span></i></p>

<p><span lang="BG" style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="color:#1e3250">По повод Общото събрание на ООН националните мрежи на...</span></span></p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/EVROPEYSKIYaT-BIZNES-V-GLOBALNIYa-DOGOVOR-NA-OON-E-S-OSEZAEM-NAPREDAK-PO-SDGs-NO-S-PO-SLABA-AKTIVNOST-V-EKOLOGIChNITE-DEYSTVIYa-48316/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Бърнаутът зад трудните разговори: Обучение в Сливен поставя фокус върху емоционалното изтощение при медицинските специалисти</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/others/Barnautat-zad-trudnite-razgovori-Obuchenie-v-Sliven-postavya-fokus-varhu-emotsionalnoto-iztoshtenie-pri-meditsinskite-spetsialisti-48371/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/others/Barnautat-zad-trudnite-razgovori-Obuchenie-v-Sliven-postavya-fokus-varhu-emotsionalnoto-iztoshtenie-pri-meditsinskite-spetsialisti-48371/</guid>
						<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 22:58:30 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Site Media Consultancy ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ Фондация „Нашите недоносени деца“ организира на 24 септември 2026 г. от 11:00 до 14:00 ч. в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в гр. Сливен второто обучение по програмата „Трудните разговори: Между диагнозата и семейството. Комуникация в условия на стрес“. След първата среща през април програмата продължава с работа по конкретни ситуации от ежедневната практика, като този път основният акцент ще бъде върху бърнаута, ранните сигнали за емоционално изтощение и начините за неговата превенция. За участие могат да се регистрират лекари и медицински специалисти, работещи с новородени и техните семейства, чрез този линк. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3279/24_september_-sliven.jpg" style="width: 1000px; height: 563px;" /></p>

<p><i><span lang="bg" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:black">Вторият етап от програмата на Фондация &bdquo;Нашите недоносени деца&ldquo; ще даде практически инструменти за разпознаване и превенция на бърнаут в среда на високо напрежение</span></span></span></span></i></p>

<p><span lang="bg" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:black">Фондация &bdquo;Нашите недоносени деца&ldquo; организира на <b>24 септември 2026 г. от 11:00 до 14:00 ч.</b> в <b>МБАЛ &bdquo;Д-р Иван...</b></span></span></span></span></p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/others/Barnautat-zad-trudnite-razgovori-Obuchenie-v-Sliven-postavya-fokus-varhu-emotsionalnoto-iztoshtenie-pri-meditsinskite-spetsialisti-48371/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item>	</channel>
					
					</rss>