<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
					<rss version="2.0"
						xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
						xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
						xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
						xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
						xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
						xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
					>
					
						<channel>
							<title>Новини от myPR</title>
							<atom:link href="https://www.mypr.bg/rss/company/3/" rel="self" type="application/rss+xml" />
							<link>https://www.mypr.bg/rss/company/3/</link>
							<description>RSS канал с ПР материали и рекламни статии, публикувани от агенции и фирми.</description>
							<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 16:00:55 +0300</lastBuildDate>
							<language>bg</language>
							<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
							<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
						<title>Обявиха индекса „Топ 100 най-добри работодатели в България“ за 2026 г.</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Obyaviha-indeksa-Top-100-nay-dobri-rabotodateli-v-Balgariya-za-2026-g-47272/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Obyaviha-indeksa-Top-100-nay-dobri-rabotodateli-v-Balgariya-za-2026-g-47272/</guid>
						<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:48:56 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ myPR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Престижният индекс е безспорен еталон за високи постижения в сферата на човешките ресурси, като откроява организациите, получили отличия за изключителната грижа за своите екипи, развитието на силен работодателски бранд и изграждането на работна среда от световно ниво. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Публикувана е тазгодишната класация <a href="https://careershow.bg/indexes/employer?utm_source=earned&amp;utm_medium=pressrelease&amp;utm_campaign=CS2026%Index%Top%100%Employers" target="_blank">&bdquo;Топ 100 най-добри работодатели в България&ldquo;</a> за 2026 г.. Престижният индекс е безспорен еталон за високи постижения в сферата на човешките ресурси, като откроява организациите, получили отличия за изключителната грижа за своите екипи,...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Obyaviha-indeksa-Top-100-nay-dobri-rabotodateli-v-Balgariya-za-2026-g-47272/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>myPR.bg - официален партньор на Career Show</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/myPRbg-ofitsialen-partnyor-na-Career-Show-47104/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/myPRbg-ofitsialen-partnyor-na-Career-Show-47104/</guid>
						<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 16:26:16 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ myPR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ myPR.bg е част от официалните партньори на кариерното експо на България - Career Show 2026, което ежегодно превръща амбициите на хиляди посетители
в професионална реалност. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><strong>myPR.bg - официален партньор на Career Show</strong></p>

<p>myPR.bg е част от официалните партньори на кариерното експо на&nbsp;<a href="https://careershow.bg/?utm_source=earned&amp;utm_medium=pressrelease&amp;utm_campaign=CS2026%20Partners" target="_blank">България - Career Show 2026</a>, което ежегодно превръща амбициите на хиляди посетители<br />
в професионална реалност. Събитието среща над 6000 кандидати с повече от 200 работодатели с директни...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/myPRbg-ofitsialen-partnyor-na-Career-Show-47104/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Грижата за хората изпревари Изкуствения интелект</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Grizhata-za-horata-izprevari-Izkustveniya-intelekt-47004/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Grizhata-za-horata-izprevari-Izkustveniya-intelekt-47004/</guid>
						<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:26:13 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ myPR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ HR & Employer Branding Trends Report 2026 откроява тенденциите сред работодателите у нас ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><strong>HR &amp; Employer Branding Trends Report 2026 откроява тенденциите сред работодателите у нас</strong></p>

<p>Грижата за служителите и автоматизацията с Изкуствен интелект. Това са двете водещи тенденции сред работодателите според годишния доклад <a href="https://careershow.bg/hr-eb-trends-report-2026?utm_source=earned&amp;utm_medium=pressrelease&amp;utm_campaign=CS2026%20HR%20%26%20EB%20Trends%20Report" target="_blank">HR &amp; Employer Branding Trends Report 2026</a>. Битката между най-важния капитал -...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Grizhata-za-horata-izprevari-Izkustveniya-intelekt-47004/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Bulgaria’s Top 100 Workplace Leaders - кои са професионалистите, които градят бъдещето на работната среда</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Bulgarias-Top-100-Workplace-Leaders-koi-sa-profesionalistite-koito-gradyat-badeshteto-na-rabotnata-sreda-46883/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Bulgarias-Top-100-Workplace-Leaders-koi-sa-profesionalistite-koito-gradyat-badeshteto-na-rabotnata-sreda-46883/</guid>
						<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:02:03 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ myPR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Публикуван е индексът на 100-те личности, формиращи забележителна корпоративна култура, щастливи екипи и силен работодателски бранд - “Bulgaria’s Top 100 Workplace Leaders”. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3/9other/CS2026_Powerlist-Announcing-Winners-PR-1920x1080-16-9.png" style="width: 1000px; height: 563px;" /></p>

<p>Публикуван е индексът на 100-те личности, формиращи забележителна корпоративна култура, щастливи екипи и силен работодателски бранд - &ldquo;<a href="https://careershow.bg/indexes/workplace-leaders?utm_source=earned&amp;utm_medium=pressrelease&amp;utm_campaign=CS2026%20Powerlist%20Leaders" target="_blank">Bulgaria&rsquo;s Top 100 Workplace Leaders</a>&rdquo;. Класацията е част от инициативата Career Show Index, ежегодно отличаваща успешни професионалисти за техните постижения,...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Bulgarias-Top-100-Workplace-Leaders-koi-sa-profesionalistite-koito-gradyat-badeshteto-na-rabotnata-sreda-46883/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Кариерно изложение събира над 4000 търсещи работа в Арена 8888 София</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Karierno-izlozhenie-sabira-nad-4000-tarseshti-rabota-v-Arena-8888-Sofiya-45848/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Karierno-izlozhenie-sabira-nad-4000-tarseshti-rabota-v-Arena-8888-Sofiya-45848/</guid>
						<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 17:47:20 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ myPR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Специални гост-лектори са Биляна Гавазова, Биляна Савова, Лили Гелева, Чефо и др. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3/9other/CS2025-Sofia-1920x1080-3.png" style="width: 1000px; height: 563px;" /></p>

<p>Специални гост-лектори са Биляна Гавазова, Биляна Савова, Лили Гелева, Чефо и др.</p>

<p>Кариерното експо на България - <a href="https://careershow.bg/sofia?utm_source=pr230925&amp;utm_medium=media" target="_blank">Career Show 2025</a> - среща работодатели и търсещи развитие на 2 октомври в зала Арена 8888 София. Едни от най-големите компании в България ще предложат отворени позиции...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Karierno-izlozhenie-sabira-nad-4000-tarseshti-rabota-v-Arena-8888-Sofiya-45848/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Награждават най-добрите работодатели на България за 2025 година</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Nagrazhdavat-nay-dobrite-rabotodateli-na-Balgariya-za-2025-godina-45820/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Nagrazhdavat-nay-dobrite-rabotodateli-na-Balgariya-za-2025-godina-45820/</guid>
						<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 16:02:49 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ myPR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Обявиха победителите във водещите награди за най-добър работодател на България – Career Show Awards 2025. Близо 400 кандидатури на български, международни, малки и средни компании бяха оценени от престижно жури в седмото издание на конкурса. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3/9other/CSA2025-Winner-Announcement-Post-1920x1080-BG.jpg" style="width: 1000px; height: 563px;" /></p>

<p>Обявиха победителите във водещите награди за най-добър работодател на България &ndash; <a href="https://careershow.bg/awards/winners?utm_source=pr170925&amp;utm_medium=media&amp;utm_campaign=csa-winners" target="_blank">Career Show Awards 2025</a>. Близо 400 кандидатури на български, международни, малки и средни компании бяха оценени от престижно жури в седмото издание на конкурса.</p>

<p>Най-добър работодател за 2025 г. е...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Nagrazhdavat-nay-dobrite-rabotodateli-na-Balgariya-za-2025-godina-45820/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Годишни номинации за Топ 100 талантите на България</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Godishni-nominatsii-za-Top-100-talantite-na-Balgariya-45694/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Godishni-nominatsii-za-Top-100-talantite-na-Balgariya-45694/</guid>
						<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 09:40:34 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ myPR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ На официална церемония в Арена 8888 София награждават победителите ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>На официална церемония в Арена 8888 София награждават победителите</p>

<p>Стартират номинациите за най-новата инициатива на Career Show &ndash; класация на най-обещаващите професионалисти и утвърдени експерти от различни сфери &ndash; &ldquo;<a href="https://careershow.bg/indexes/talents?utm_source=index-talents-25&amp;utm_medium=press-nominations" target="_blank">Bulgaria&rsquo;s Top 100 Talents</a>&rdquo;. Новата класация е част от инициативата Career...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Godishni-nominatsii-za-Top-100-talantite-na-Balgariya-45694/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Обявиха най-успешните бизнес лидери в България за 2025</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Obyaviha-nay-uspeshnite-biznes-lideri-v-Balgariya-za-2025-45017/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Obyaviha-nay-uspeshnite-biznes-lideri-v-Balgariya-za-2025-45017/</guid>
						<pubDate>Fri, 30 May 2025 14:19:39 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ myPR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Обявени са победителите в индекса Top 100 Executives 2025, иницииран от Career Show. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Обявени са победителите в индекса <a href="https://careershow.bg/indexes/executives?utm_source=pr280525&amp;utm_medium=media&amp;utm_campaign=index-executives-winners" target="_blank">Top 100 Executives 2025</a>, иницииран от Career Show. Класацията, част от инициативата Career Show Index, отличава успешните C-Suite професионалисти и представители на висшия мениджмънт, които имат значителен принос в управлението на компаниите и развитието на...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Obyaviha-nay-uspeshnite-biznes-lideri-v-Balgariya-za-2025-45017/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Стартират номинациите за класацията на 100-те бизнес лидери на България</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Startirat-nominatsiite-za-klasatsiyata-na-100-te-biznes-lideri-na-Balgariya-44751/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Startirat-nominatsiite-za-klasatsiyata-na-100-te-biznes-lideri-na-Balgariya-44751/</guid>
						<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 14:22:55 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ myPR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Стартират номинациите за престижната класация, отличаваща успешните бизнес лидери на България - Top 100 Executives 2025, инициирана от Career Show. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3/9other/CS2025-Index-Executives-Nominate-Press-1920x1080-BG-v2.jpg" style="width: 1000px; height: 563px;" /></p>

<p>Стартират номинациите за престижната класация, отличаваща успешните бизнес лидери&nbsp;на България - <a href="https://careershow.bg/indexes/executives?utm_source=pr290425&amp;utm_medium=media" target="_blank">Top 100 Executives 2025</a>, инициирана от Career Show. Класацията е част от&nbsp;инициативата Career Show Index, целяща да отличи успешните и вдъхновяващи&nbsp;професионалисти в различни области. Top 100 Executives 2025...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Startirat-nominatsiite-za-klasatsiyata-na-100-te-biznes-lideri-na-Balgariya-44751/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Започнаха годишните номинации за Топ 100 жени в бизнеса за 2025 г.</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Zapochnaha-godishnite-nominatsii-za-Top-100-zheni-v-biznesa-za-2025-g-44281/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Zapochnaha-godishnite-nominatsii-za-Top-100-zheni-v-biznesa-za-2025-g-44281/</guid>
						<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 10:36:55 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ myPR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Отворени са номинациите за индекса на 100-те най-успешни дами в бизнеса, организиран от Career Show. “Топ 100 жени в бизнеса 2025” е част от инициативата Career Show Index, целяща да отличи успешните и вдъхновяващи професионалисти в различни области. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/3/9other/CS2025-Index-Women-Nominate-Press-1920x1080-BG.jpg" style="width: 1000px; height: 563px;" /></p>

<p>Отворени са номинациите за индекса на 100-те най-успешни дами в бизнеса, организиран от Career Show. &ldquo;<a href="https://careershow.bg/indexes/women?utm_source=pr040325&amp;utm_medium=media&amp;utm_campaign=index-women-nominations" target="_blank">Топ 100 жени в бизнеса 2025</a>&rdquo; е част от инициативата Career Show Index, целяща да отличи успешните и вдъхновяващи професионалисти в различни области. В най-женския месец от годината, се...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Zapochnaha-godishnite-nominatsii-za-Top-100-zheni-v-biznesa-za-2025-g-44281/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item>	</channel>
					
					</rss>