<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
					<rss version="2.0"
						xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
						xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
						xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
						xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
						xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
						xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
					>
					
						<channel>
							<title>Новини от O3PR</title>
							<atom:link href="https://www.mypr.bg/rss/company/23/" rel="self" type="application/rss+xml" />
							<link>https://www.mypr.bg/rss/company/23/</link>
							<description>RSS канал с ПР материали и рекламни статии, публикувани от агенции и фирми.</description>
							<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 18:46:49 +0300</lastBuildDate>
							<language>bg</language>
							<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
							<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
						<title>Зимно разписание: KLM ще лети до 155 дестинации тази зима</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Zimno-razpisanie-KLM-shte-leti-do-155-destinatsii-tazi-zima-43188/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Zimno-razpisanie-KLM-shte-leti-do-155-destinatsii-tazi-zima-43188/</guid>
						<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 17:56:20 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ O3PR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Лайфстайл ]]></category>
						<description><![CDATA[ Зимното разписание на KLM за този сезон стартира от 27 октомври 2024 г. и продължава до 30 март 2025 г. Мрежата на KLM включва 155 дестинации, 89 в Европа и 66 междуконтинентални. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Зимното разписание на KLM за този сезон стартира от 27 октомври 2024 г. и продължава до 30 март 2025 г. Мрежата на KLM включва 155 дестинации, 89 в Европа и 66 междуконтинентални. Новост в мрежата е обявената по-рано американска дестинация Портланд. Освен това KLM предлага 15% повече места...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Zimno-razpisanie-KLM-shte-leti-do-155-destinatsii-tazi-zima-43188/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Air France пуска безплатен ултрависокоскоростен Wi-Fi на борда на всички свои самолети</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/internet/Air-France-puska-bezplaten-ultravisokoskorosten-Wi-Fi-na-borda-na-vsichki-svoi-samoleti-43083/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/internet/Air-France-puska-bezplaten-ultravisokoskorosten-Wi-Fi-na-borda-na-vsichki-svoi-samoleti-43083/</guid>
						<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 16:38:33 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ O3PR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Интернет ]]></category>
						<description><![CDATA[ От 2025 г. Air France ще започне поетапно да пуска високоскоростен интернет на борда на самолетите си. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>От 2025 г. Air France ще започне поетапно да пуска високоскоростен интернет на борда на самолетите си. Интернет връзката ще е толкова добра, че ще е сравнима с бързината на тази на земята. Услугата ще е напълно безплатна за всички пътници, които имат Flying Blue* акаунт. Поетапно Wi-Fi...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/internet/Air-France-puska-bezplaten-ultravisokoskorosten-Wi-Fi-na-borda-na-vsichki-svoi-samoleti-43083/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Зима 2024-2025: Air France ще обслужва близо 170 дестинации в 73 страни</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/others/Zima-2024-2025-Air-France-shte-obsluzhva-blizo-170-destinatsii-v-73-strani-42967/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/others/Zima-2024-2025-Air-France-shte-obsluzhva-blizo-170-destinatsii-v-73-strani-42967/</guid>
						<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 18:24:08 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ O3PR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ 8 допълнителни маршрута, включително 5 нови дестинации. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>8 допълнителни маршрута, включително 5 нови дестинации.</p>

<p>Повече полети до Северна Европа, собствени или в партньорство с авиокомпания SAS.</p>

<p>Продължаване обновяването на пътническите кабини и представяне на новия дизайн на първата класа La Premi&egrave;re в края на годината.</p>

<p>След...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/others/Zima-2024-2025-Air-France-shte-obsluzhva-blizo-170-destinatsii-v-73-strani-42967/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Първият Airbus A321neo, по-чист, по-тих и по-икономичен, се присъединява към флота на KLM</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/others/Parviyat-Airbus-A321neo-po-chist-po-tih-i-po-ikonomichen-se-prisaedinyava-kam-flota-na-KLM-42642/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/others/Parviyat-Airbus-A321neo-po-chist-po-tih-i-po-ikonomichen-se-prisaedinyava-kam-flota-na-KLM-42642/</guid>
						<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 17:45:02 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ O3PR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ KLM посрещна първия си Airbus A321neo в Схипхол. Пристигането на този нов самолет е важна стъпка към обновяване на флота на KLM за постигане на по-чисти, по-тихи и по-ефективни полет. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>KLM посрещна първия си Airbus A321neo в Схипхол. Пристигането на този нов самолет е важна стъпка към обновяване на флота на KLM за постигане на по-чисти, по-тихи и по-ефективни полет. От средата на септември A321neo ще започне да обслужва няколко европейски дестинации.</p>

<p>&bdquo;Очаквахме A321neo...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/others/Parviyat-Airbus-A321neo-po-chist-po-tih-i-po-ikonomichen-se-prisaedinyava-kam-flota-na-KLM-42642/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>KLM и ZeroAvia планират демонстрационен полет с нулеви емисии, използващ течен водород</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/others/KLM-i-ZeroAvia-planirat-demonstratsionen-polet-s-nulevi-emisii-izpolzvasht-techen-vodorod-42464/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/others/KLM-i-ZeroAvia-planirat-demonstratsionen-polet-s-nulevi-emisii-izpolzvasht-techen-vodorod-42464/</guid>
						<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 22:24:25 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ O3PR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ ZeroAvia и KLM Royal Dutch Airlines обявиха, че работят за демонстрационен полет, използвайки водородно-електрическите двигатели ZA2000 с нулеви емисии на ZeroAvia за големи регионални турбовитлови двигатели. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>ZeroAvia и KLM Royal Dutch Airlines обявиха, че работят за демонстрационен полет, използвайки водородно-електрическите двигатели ZA2000 с нулеви емисии на ZeroAvia за големи регионални турбовитлови двигатели.</p>

<p>Водородно-електрическите двигатели използват водород в горивните клетки за...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/others/KLM-i-ZeroAvia-planirat-demonstratsionen-polet-s-nulevi-emisii-izpolzvasht-techen-vodorod-42464/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Air France и KLM възобновяват партньорството си с авиокомпания „България Еър“</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Air-France-i-KLM-vazobnovyavat-partnyorstvoto-si-s-aviokompaniya-Balgariya-Ear-42330/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Air-France-i-KLM-vazobnovyavat-partnyorstvoto-si-s-aviokompaniya-Balgariya-Ear-42330/</guid>
						<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 01:33:43 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ O3PR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Air France и KLM обявиха, че възобновяват партньорството си с „България Еър“, което е под формата на интерлайн споразумение за размяна на кодове върху полети, изпълнявани от авиокомпаниите. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Air France и KLM обявиха, че възобновяват партньорството си с &bdquo;България Еър&ldquo;, което е под формата на интерлайн споразумение за размяна на кодове върху полети, изпълнявани от авиокомпаниите.&nbsp;</p>

<p>Кодшерингът на Air France и KLM с българския национален авиопревозвач за полетите София -...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Air-France-i-KLM-vazobnovyavat-partnyorstvoto-si-s-aviokompaniya-Balgariya-Ear-42330/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Air France-KLM и SAS подписват интерлайн споразумения за споделяне на кодове</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/others/Air-France-KLM-i-SAS-podpisvat-interlayn-sporazumeniya-za-spodelyane-na-kodove-42224/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/others/Air-France-KLM-i-SAS-podpisvat-interlayn-sporazumeniya-za-spodelyane-na-kodove-42224/</guid>
						<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 16:31:29 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ O3PR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ От 1 септември 2024 г. клиентите на Air France и KLM ще получат достъп до 33 дестинации в Северна Европа извън центровете на SAS в Копенхаген, Осло и Стокхолм; ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>От 1 септември 2024 г. клиентите на Air France и KLM ще получат достъп до 33 дестинации в Северна Европа извън центровете на SAS в Копенхаген, Осло и Стокхолм;</p>

<p>Клиентите на SAS ще получат достъп до 33 европейски дестинации извън центровете на Air France и KLM на летище Париж-Шарл дьо Гол и...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/others/Air-France-KLM-i-SAS-podpisvat-interlayn-sporazumeniya-za-spodelyane-na-kodove-42224/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Зима 2024-2025: Air France ще свърже летище Париж-Шарл де Гол с Килиманджаро (Танзания)</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Zima-2024-2025-Air-France-shte-svarzhe-letishte-Parizh-Sharl-de-Gol-s-Kilimandzharo-Tanzaniya-42100/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Zima-2024-2025-Air-France-shte-svarzhe-letishte-Parizh-Sharl-de-Gol-s-Kilimandzharo-Tanzaniya-42100/</guid>
						<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 08:56:46 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ O3PR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Лайфстайл ]]></category>
						<description><![CDATA[ Това ще става с 3 полета седмично, извършвани със самолет Airbus A350-900 от 18 ноември 2024 г., като продължение на Занзибар ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Това ще става с 3 полета седмично, извършвани със самолет Airbus A350-900 от 18 ноември 2024 г., като продължение на Занзибар</p>

<p>Air France продължава да разнообразява своята мрежа за полети на дълги разстояния. След като обяви първите нови допълнения към своя зимен график за 2024-2025 г., днес...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Zima-2024-2025-Air-France-shte-svarzhe-letishte-Parizh-Sharl-de-Gol-s-Kilimandzharo-Tanzaniya-42100/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>KLM Royal Dutch Airlines добавя целогодишна трансатлантическа услуга между Портланд и Амстердам</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/lifestyle/KLM-Royal-Dutch-Airlines-dobavya-tselogodishna-transatlanticheska-usluga-mezhdu-Portland-i-Amsterdam-42099/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/lifestyle/KLM-Royal-Dutch-Airlines-dobavya-tselogodishna-transatlanticheska-usluga-mezhdu-Portland-i-Amsterdam-42099/</guid>
						<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 08:53:27 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ O3PR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Лайфстайл ]]></category>
						<description><![CDATA[ KLM разширява своята трансатлантическа мрежа с директна услуга между Амстердам и Портланд, Орегон. От 27 октомври 2024 г. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>KLM разширява своята трансатлантическа мрежа с директна услуга между Амстердам и Портланд, Орегон. От 27 октомври 2024 г. KLM ще лети три пъти седмично през зимата и пет пъти седмично през лятото от Амстердам. Това е 21-вата директна дестинация на KLM в Северна Америка.</p>

<p>Новите...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/lifestyle/KLM-Royal-Dutch-Airlines-dobavya-tselogodishna-transatlanticheska-usluga-mezhdu-Portland-i-Amsterdam-42099/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Проучване: Годишният икономически принос на Air France-KLM е над 70 милиарда евро, осигуряващ над 820 000 работни места</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Prouchvane-Godishniyat-ikonomicheski-prinos-na-Air-France-KLM-e-nad-70-miliarda-evro-osiguryavasht-nad-820-000-rabotni-mesta-42034/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Prouchvane-Godishniyat-ikonomicheski-prinos-na-Air-France-KLM-e-nad-70-miliarda-evro-osiguryavasht-nad-820-000-rabotni-mesta-42034/</guid>
						<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 11:36:32 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ O3PR ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ По случай своята двадесета годишнина групата Air France-KLM обяви резултатите от проучване на въздействието за да изрази в количествено отношение и анализира социално-икономическите ползи от нейната дейност във Франция и Холандия. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <ul>
	<li>Групата генерира 1,9% от френския и 2,3% от холандския БВП;</li>
	<li>Приблизително 552 570 работни места във Франция и 267 996 в Холандия зависят пряко или непряко от Air France-KLM;</li>
	<li>За всяко ново работно място на Air France-KLM във Франция, се създават 11 работни места във френската икономика. За...</li></ul><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Prouchvane-Godishniyat-ikonomicheski-prinos-na-Air-France-KLM-e-nad-70-miliarda-evro-osiguryavasht-nad-820-000-rabotni-mesta-42034/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item>	</channel>
					
					</rss>