<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
					<rss version="2.0"
						xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
						xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
						xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
						xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
						xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
						xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
					>
					
						<channel>
							<title>Новини от Chapter 4</title>
							<atom:link href="https://www.mypr.bg/rss/company/1493/" rel="self" type="application/rss+xml" />
							<link>https://www.mypr.bg/rss/company/1493/</link>
							<description>RSS канал с ПР материали и рекламни статии, публикувани от агенции и фирми.</description>
							<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 16:20:48 +0300</lastBuildDate>
							<language>bg</language>
							<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
							<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
						<title>International Workplace Group PLC отчита рекорден ръст на мрежата с 728 нови подписани локации през първата половина на 2026 г.</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/International-Workplace-Group-PLC-otchita-rekorden-rast-na-mrezhata-s-728-novi-podpisani-lokatsii-prez-parvata-polovina-na-2026-g-48027/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/International-Workplace-Group-PLC-otchita-rekorden-rast-na-mrezhata-s-728-novi-podpisani-lokatsii-prez-parvata-polovina-na-2026-g-48027/</guid>
						<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:07:46 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Chapter 4 ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ International Workplace Group, с брандове като Regus и Spaces, подписа 728 нови локации в световен мащаб през първата половина на 2026 г., на фона на продължаващия ръст на търсенето на хибридна работа. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/1493/Spaces_De_Walvis_5416_Amsterdam_Netherlands_General_View_1_.jpg" style="width: 1000px; height: 667px;" /></p>

<p><span style="font-family:Symbol">&middot; </span>International Workplace Group, с брандове като Regus и Spaces, подписа 728 нови локации в световен мащаб през първата половина на 2026 г., на фона на продължаващия ръст на търсенето на хибридна работа</p>

<p><span style="font-family:Symbol">&middot; </span>95% от рекордния брой подписани локации на IWG през първото полугодие са реализирани чрез...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/International-Workplace-Group-PLC-otchita-rekorden-rast-na-mrezhata-s-728-novi-podpisani-lokatsii-prez-parvata-polovina-na-2026-g-48027/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>От дългосрочни наеми към гъвкави пространства: Изкуственият интелект променя офис стратегиите на компаниите</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Ot-dalgosrochni-naemi-kam-gavkavi-prostranstva-Izkustveniyat-intelekt-promenya-ofis-strategiite-na-kompaniite-47986/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Ot-dalgosrochni-naemi-kam-gavkavi-prostranstva-Izkustveniyat-intelekt-promenya-ofis-strategiite-na-kompaniite-47986/</guid>
						<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:20:48 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Chapter 4 ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Изкуственият интелект ускорява темповете на развитие на бизнеса и кара компаниите да преосмислят както необходимия размер, така и модела на своите офис пространства, като все по-често се насочват към гъвкави и децентрализирани модели на работни пространства. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/1493/Regus_Davisville_Centre__920__ON__Toronto_Canada_Business_Lounge.jpg" style="width: 1000px; height: 667px;" /></p>

<p><span style="font-family:Symbol">&middot; </span>Шест от всеки 10 главни изпълнителни и финансови директори (60%) смятат, че развитието на изкуствения интелект е направило практически невъзможно да се предвиди колко офис пространство ще е необходимо на компанията им след две години, което ги насочва към гъвкави...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Ot-dalgosrochni-naemi-kam-gavkavi-prostranstva-Izkustveniyat-intelekt-promenya-ofis-strategiite-na-kompaniite-47986/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>HELL отправи оферта за покупката на село в Мичиган</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/others/HELL-otpravi-oferta-za-pokupkata-na-selo-v-Michigan-47980/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/others/HELL-otpravi-oferta-za-pokupkata-na-selo-v-Michigan-47980/</guid>
						<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:40:39 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Chapter 4 ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Други ]]></category>
						<description><![CDATA[ Централната част на Хел, Мичиган – населено място с едва около 70 жители – наскоро беше обявена за продажба на цена от 625 000 щатски долара. Необичайната новина предизвика също толкова необичаен отговор от унгарската компания HELL ENERGY, която предложи в замяна на имота 666 666 кенчета енергийни напитки. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/1493/165_HELL.jpg" style="width: 750px; height: 1000px;" /></p>

<p><b>Централната част на Хел, Мичиган &ndash; населено място с едва около 70 жители &ndash; наскоро беше обявена за продажба на цена от 625 000 щатски долара. Необичайната новина предизвика също толкова необичаен отговор от унгарската компания HELL ENERGY, която предложи в замяна на имота 666 666...</b></p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/others/HELL-otpravi-oferta-za-pokupkata-na-selo-v-Michigan-47980/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Банкок оглави световната класация за работа по време на ваканция през 2026 г.</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Bankok-oglavi-svetovnata-klasatsiya-za-rabota-po-vreme-na-vakantsiya-prez-2026-g-47925/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Bankok-oglavi-svetovnata-klasatsiya-za-rabota-po-vreme-na-vakantsiya-prez-2026-g-47925/</guid>
						<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 12:19:55 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Chapter 4 ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Лайфстайл ]]></category>
						<description><![CDATA[ Банкок е обявен за най-добрия град в света за работа по време на ваканция в четвъртото издание на класацията „Работа от всяко място“ на IWG ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/1493/Regus_BANGKOK__M_Thai__Tower_-_All_Seasons_Place__Thailand_Centre_211_Building_Exterior_1.jpg" style="width: 1000px; height: 750px;" /></p>

<p><span style="font-family:Symbol">&middot; </span>Топ 10 за 2026 г. включва Банкок, Токио, Барселона, Порто, Ванкувър, Будапеща, Неапол, Меделин, Лисабон и Сеул.</p>

<p><span style="font-family:Symbol">&middot; </span>Градовете са оценени по ключови критерии, сред които климат, широколентов интернет, настаняване, транспорт, култура, храна и наличие на гъвкави работни...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Bankok-oglavi-svetovnata-klasatsiya-za-rabota-po-vreme-na-vakantsiya-prez-2026-g-47925/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Проучване сред родители: Работата близо до дома е ключова за грижата за децата през лятната ваканция</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Prouchvane-sred-roditeli-Rabotata-blizo-do-doma-e-klyuchova-za-grizhata-za-detsata-prez-lyatnata-vakantsiya-47924/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Prouchvane-sred-roditeli-Rabotata-blizo-do-doma-e-klyuchova-za-grizhata-za-detsata-prez-lyatnata-vakantsiya-47924/</guid>
						<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:16:55 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Chapter 4 ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Последното проучване на International Workplace Group (IWG) подчертава значението на гъвкавостта и възможността родителите да работят по-близо до дома по време на ученическите ваканции ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/1493/Work_from_home_hero_RT_CMYK.jpg" style="width: 1000px; height: 667px;" /></p>

<p>● <i>Последното проучване на International Workplace Group (IWG) подчертава значението на гъвкавостта и възможността родителите да работят по-близо до дома по време на ученическите ваканции.</i></p>

<p>● <i>69% от родителите изпитват стрес, свързан с организирането на грижите за децата, като осем от...</i></p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Prouchvane-sred-roditeli-Rabotata-blizo-do-doma-e-klyuchova-za-grizhata-za-detsata-prez-lyatnata-vakantsiya-47924/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Летищата вече не са само място за пътуване – България се присъединява към световната тенденция за работа в движение</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Letishtata-veche-ne-sa-samo-myasto-za-patuvane-Balgariya-se-prisaedinyava-kam-svetovnata-tendentsiya-za-rabota-v-dvizhenie-47833/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Letishtata-veche-ne-sa-samo-myasto-za-patuvane-Balgariya-se-prisaedinyava-kam-svetovnata-tendentsiya-za-rabota-v-dvizhenie-47833/</guid>
						<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:53:36 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Chapter 4 ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Данни на International Workplace Group (IWG), водещият световен доставчик на гъвкави работни пространства с брандове като Regus, Spaces, HQ и Signature, показват, че посещенията на работни пространства, разположени в близост до транспортни възли, са се увеличили средно с 31% от 2022 г. насам. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/1493/Regus_European_Trade_Centre_6063_Sofia_Bulgaria_exterior.jpg" style="width: 1000px; height: 563px;" /></p>

<p>● Използването на гъвкави работни пространства около транспортни възли се е увеличило средно с 31% от 2022 г. насам</p>

<p>● В България International Workplace Group предлага три стратегически разположени работни пространства в района на Летище София и по бул. &bdquo;Цариградско шосе&ldquo;, които...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Letishtata-veche-ne-sa-samo-myasto-za-patuvane-Balgariya-se-prisaedinyava-kam-svetovnata-tendentsiya-za-rabota-v-dvizhenie-47833/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Гъвкава работа, изкуствен интелект и множество източници на доходи: новият кариерен модел на поколението Z</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Gavkava-rabota-izkustven-intelekt-i-mnozhestvo-iztochnitsi-na-dohodi-noviyat-karieren-model-na-pokolenieto-Z-47799/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Gavkava-rabota-izkustven-intelekt-i-mnozhestvo-iztochnitsi-na-dohodi-noviyat-karieren-model-na-pokolenieto-Z-47799/</guid>
						<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:15:14 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Chapter 4 ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Ново проучване на International Workplace Group (IWG) – най-голямата платформа за работа и доставчик на гъвкави работни пространства в света – показва, че представителите на поколението Z преосмислят начина, по който изграждат кариерата си. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/1493/Spaces_Shinjuku_5600_Japan_Meeting_Room__With_People_.jpg" style="width: 1000px; height: 669px;" /></p>

<p>● <i>33% от работещите представители на поколението Z вече имат или обмислят допълнителна дейност за допълнителен доход, като близо половината (48%) го правят, за да повишат финансовата си сигурност</i></p>

<p>● <i>65% споделят, че биха били по-малко склонни да се насочат към...</i></p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Gavkava-rabota-izkustven-intelekt-i-mnozhestvo-iztochnitsi-na-dohodi-noviyat-karieren-model-na-pokolenieto-Z-47799/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>В ерата на изкуствения интелект креативността е решаващото конкурентно предимство</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/V-erata-na-izkustveniya-intelekt-kreativnostta-e-reshavashtoto-konkurentno-predimstvo-47762/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/V-erata-na-izkustveniya-intelekt-kreativnostta-e-reshavashtoto-konkurentno-predimstvo-47762/</guid>
						<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:10:58 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Chapter 4 ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ От Марк Диксън, основател и изпълнителен председател на International Workplace Group (IWG) ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/1493/Mark_Dixon_Founder_and_CEO_IWG_Copyright_Ian_McIlgorm.JPG" style="width: 1000px; height: 667px;" /></p>

<p><i>От Марк Диксън, основател и изпълнителен председател на International Workplace Group (IWG)</i></p>

<p>Изкуственият интелект не е просто поредната вълна на иновации. Той е част от най-дълбоката промяна в начина, по който живеем и работим през последните десетилетия.</p>

<p>Мнозина приемат, че с...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/V-erata-na-izkustveniya-intelekt-kreativnostta-e-reshavashtoto-konkurentno-predimstvo-47762/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Компаниите трябва да се подготвят за „икономиката на човешките умения“, създадена от бума на изкуствения интелект</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/business/Kompaniite-tryabva-da-se-podgotvyat-za-ikonomikata-na-choveshkite-umeniya-sazdadena-ot-buma-na-izkustveniya-intelekt-47694/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/business/Kompaniite-tryabva-da-se-podgotvyat-za-ikonomikata-na-choveshkite-umeniya-sazdadena-ot-buma-na-izkustveniya-intelekt-47694/</guid>
						<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:28:10 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Chapter 4 ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Бизнес ]]></category>
						<description><![CDATA[ Изкуственият интелект не е просто поредната вълна на иновации – той е част от най-дълбоката промяна в начина, по който живеем и работим през последните десетилетия. В резултат, успехът на бизнеса все повече зависи от способността на организациите да помагат на служителите си да работят в синхрон с технологиите. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/1493/Regus_ZurichBahnhofplatz_Germany_Centre5071_BoardRoom1.jpg" style="width: 1000px; height: 750px;" /></p>

<p>●&nbsp;&nbsp; 90% от HR лидерите предупреждават, че иновациите ще се забавят без човешките качества и умения</p>

<p>●&nbsp;&nbsp; 65% смятат, че изкуственият интелект не може да замени емпатията, а 53% са на мнение, че лидерството остава изцяло човешка способност, като хибридната работа подпомага...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/business/Kompaniite-tryabva-da-se-podgotvyat-za-ikonomikata-na-choveshkite-umeniya-sazdadena-ot-buma-na-izkustveniya-intelekt-47694/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item><item>
						<title>Лято 2026: завръщането на ежедневните ритуали</title>
						<link>https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Lyato-2026-zavrashtaneto-na-ezhednevnite-rituali-47661/</link>
						<guid>https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Lyato-2026-zavrashtaneto-na-ezhednevnite-rituali-47661/</guid>
						<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:19:05 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[ Chapter 4 ]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ Лайфстайл ]]></category>
						<description><![CDATA[ След години, в които потребителите бяха фокусирани върху големи преживявания, пътувания и „специални поводи“, през 2026 г. все по-видима става друга тенденция: връщането към малките ежедневни моменти, които носят усещане за комфорт, спокойствие и лично време. ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p><img alt="" src="/uploads/news/1493/evamichalkova-ai-generated-8636524_1280.png" style="width: 1000px; height: 666px;" /></p>

<p>След години, в които потребителите бяха фокусирани върху големи преживявания, пътувания и &bdquo;специални поводи&ldquo;, през 2026 г. все по-видима става друга тенденция: връщането към малките ежедневни моменти, които носят усещане за комфорт, спокойствие и лично време.</p>

<p>Според...</p><p><a href="https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Lyato-2026-zavrashtaneto-na-ezhednevnite-rituali-47661/">Виж цялата новина</a></p> ]]></content:encoded>
					</item>	</channel>
					
					</rss>